Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Antonio Pinto Salinas

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 18.858 5.824 2.823 3.001 12.007 6.524 5.483 1.027
3 640 94 44 50 415 217 198 131
4 592 228 122 106 300 150 150 64
5 596 347 170 177 193 109 84 56
6 589 455 244 211 103 47 56 31
7 558 447 230 217 86 46 40 25
8 569 488 255 233 64 37 27 17
9 561 493 255 238 43 21 22 25
10 584 506 245 261 62 32 30 17
11 577 468 227 241 66 36 30 12
12 575 430 221 209 89 51 38 20
13 555 392 203 189 126 75 51 19
14 1.712 302 155 147 152 86 66 11
15-19 2.200 689 287 402 1.345 779 566 65
20-24 8.191 205 68 137 1.441 814 627 70
25 y más 280 280 97 183 7.522 4.024 3.498 464
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 5.924 2.279 1.002 1.277 3.350 1.677 1.673 295
3 180 45 17 28 81 39 42 54
4 155 97 51 46 43 29 14 15
5 166 138 72 66 15 13 2 13
6 162 150 77 73 3 1 2 9
7 165 147 66 81 11 8 3 7
8 176 165 83 82 6 5 1 5
9 156 143 68 75 4 2 2 9
10 165 155 75 80 8 6 2 2
11 154 140 49 91 12 7 5 2
12 177 158 82 76 14 10 4 5
13 173 155 72 83 10 4 6 8
14 165 147 74 73 15 7 8 3
15-19 672 359 126 233 292 164 128 21
20-24 552 126 39 87 401 205 196 25
25 y más 2.706 154 51 103 2.435 1.177 1.258 117
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 12.934 3.545 1.821 1.724 8.657 4.847 3.810 732
3 460 49 27 22 334 178 156 77
4 437 131 71 60 257 121 136 49
5 430 209 98 111 178 96 82 43
6 427 305 167 138 100 46 54 22
7 393 300 164 136 75 38 37 18
8 393 323 172 151 58 32 26 12
9 405 350 187 163 39 19 20 16
10 420 351 170 181 54 26 28 15
11 392 328 178 150 54 29 25 10
12 362 272 139 133 75 41 34 15
13 364 237 131 106 116 71 45 11
14 300 155 81 74 137 79 58 8
15-19 1.427 330 161 169 1.053 615 438 44
20-24 1.164 79 29 50 1.040 609 431 45
25 y más 5.560 126 46 80 5.087 2.847 2.240 347
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.