![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD | TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
| TOTAL | 11.856 | 2.593 | 1.284 | 1.309 | 8.822 | 4.846 | 3.976 | 441 |
| 3 | 372 | 33 | 12 | 21 | 275 | 140 | 135 | 64 |
| 4 | 352 | 81 | 44 | 37 | 252 | 136 | 116 | 19 |
| 5 | 358 | 122 | 59 | 63 | 223 | 112 | 111 | 13 |
| 6 | 376 | 205 | 97 | 108 | 159 | 85 | 74 | 12 |
| 7 | 357 | 232 | 123 | 109 | 111 | 51 | 60 | 14 |
| 8 | 349 | 257 | 148 | 109 | 81 | 42 | 39 | 11 |
| 9 | 345 | 258 | 130 | 128 | 78 | 41 | 37 | 9 |
| 10 | 380 | 277 | 136 | 141 | 88 | 50 | 38 | 15 |
| 11 | 348 | 252 | 133 | 119 | 93 | 52 | 41 | 3 |
| 12 | 359 | 211 | 107 | 104 | 142 | 70 | 72 | 6 |
| 13 | 356 | 177 | 91 | 86 | 170 | 89 | 81 | 9 |
| 14 | 338 | 122 | 56 | 66 | 208 | 119 | 89 | 8 |
| 15-19 | 1.431 | 226 | 96 | 130 | 1.162 | 684 | 478 | 43 |
| 20-24 | 1.008 | 44 | 20 | 24 | 941 | 575 | 366 | 23 |
| 25 y más | 5.127 | 96 | 32 | 64 | 4.839 | 2.600 | 2.239 | 192 |
| AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD | TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 y más | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD | TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
| AREA RURAL | 11.856 | 2.593 | 1.284 | 1.309 | 8.822 | 4.846 | 3.976 | 441 |
| 3 | 372 | 33 | 12 | 21 | 275 | 140 | 135 | 64 |
| 4 | 352 | 81 | 44 | 37 | 252 | 136 | 116 | 19 |
| 5 | 358 | 122 | 59 | 63 | 223 | 112 | 111 | 13 |
| 6 | 376 | 205 | 97 | 108 | 159 | 85 | 74 | 12 |
| 7 | 357 | 232 | 123 | 109 | 111 | 51 | 60 | 14 |
| 8 | 349 | 257 | 148 | 109 | 81 | 42 | 39 | 11 |
| 9 | 345 | 258 | 130 | 128 | 78 | 41 | 37 | 9 |
| 10 | 380 | 277 | 136 | 141 | 88 | 50 | 38 | 15 |
| 11 | 348 | 252 | 133 | 119 | 93 | 52 | 41 | 3 |
| 12 | 359 | 211 | 107 | 104 | 142 | 70 | 72 | 6 |
| 13 | 356 | 177 | 91 | 86 | 170 | 89 | 81 | 9 |
| 14 | 338 | 122 | 56 | 66 | 208 | 119 | 89 | 8 |
| 15-19 | 1.431 | 226 | 96 | 130 | 1.162 | 684 | 478 | 43 |
| 20-24 | 1.008 | 44 | 20 | 24 | 941 | 575 | 366 | 23 |
| 25 y más | 5.127 | 96 | 32 | 64 | 4.839 | 2.600 | 2.239 | 192 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()