Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA TOTAL | |||||||||||
AREA,
SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | EDUCACION BASICA | |||||||||
1 año | 2 año | 3 año | 4 año | 5 año | 6 año | 7 año | 8 año | 9 año | NO
|
||
TOTAL | 283.752 | 23.643 | 28.753 | 41.011 | 29.730 | 20.690 | 65.185 | 19.493 | 18.012 | 21.239 | 15.996 |
5 | 1.798 | 1.589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
6 | 6.715 | 4.799 | 1.351 | - | - | - | - | - | - | - | 565 |
7 | 10.080 | 4.891 | 3.567 | 1.018 | - | - | - | - | - | - | 604 |
8 | 11.185 | 2.497 | 4.279 | 2.858 | 914 | - | - | - | - | - | 637 |
9 | 11.824 | 1.430 | 2.381 | 3.941 | 2.707 | 751 | - | - | - | - | 614 |
10 | 12.941 | 915 | 1.573 | 2.747 | 3.962 | 2.460 | 712 | - | - | - | 572 |
11 | 12.216 | 515 | 948 | 1.784 | 2.363 | 3.377 | 2.104 | 547 | - | - | 578 |
12 | 11.919 | 501 | 658 | 1.340 | 1.561 | 2.143 | 3.133 | 1.431 | 507 | - | 645 |
13 | 11.179 | 409 | 496 | 882 | 1.036 | 1.308 | 2.643 | 2.249 | 1.130 | 497 | 529 |
14 | 11.014 | 368 | 492 | 817 | 810 | 949 | 2.317 | 1.773 | 1.912 | 1.049 | 527 |
15 - 19 | 38.036 | 899 | 1.661 | 3.374 | 3.197 | 2.613 | 9.590 | 4.200 | 4.450 | 5.857 | 2.195 |
20 Y MAS | 144.845 | 4.830 | 11.347 | 22.250 | 13.180 | 7.089 | 44.686 | 9.293 | 10.013 | 13.836 | 8.321 |
VARONES | 146.476 | 12.639 | 15.382 | 21.832 | 15.855 | 10.703 | 33.890 | 9.945 | 8.501 | 9.763 | 7.966 |
5 | 873 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
6 | 3.276 | 2.343 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
7 | 5.132 | 2.622 | 1.761 | 469 | - | - | - | - | - | - | 280 |
8 | 5.701 | 1.354 | 2.141 | 1.454 | 430 | - | - | - | - | - | 322 |
9 | 5.972 | 822 | 1.393 | 1.873 | 1.189 | 372 | - | - | - | - | 323 |
10 | 6.482 | 547 | 851 | 1.494 | 1.920 | 1.079 | 323 | - | - | - | 268 |
11 | 6.218 | 321 | 572 | 914 | 1.225 | 1.656 | 981 | 251 | - | - | 298 |
12 | 5.973 | 310 | 381 | 755 | 824 | 1.074 | 1.433 | 612 | 202 | - | 382 |
13 | 5.632 | 203 | 320 | 523 | 555 | 688 | 1.309 | 1.072 | 522 | 155 | 285 |
14 | 5.439 | 225 | 296 | 423 | 446 | 489 | 1.233 | 880 | 742 | 426 | 279 |
15 - 19 | 20.145 | 464 | 909 | 1.971 | 1.956 | 1.486 | 5.394 | 2.123 | 2.159 | 2.617 | 1.066 |
20 Y MAS | 75.633 | 2.653 | 6.104 | 11.956 | 7.310 | 3.859 | 23.217 | 5.007 | 4.876 | 6.565 | 4.086 |
HEMBRAS | 137.276 | 11.004 | 13.371 | 19.179 | 13.875 | 9.987 | 31.295 | 9.548 | 9.511 | 11.476 | 8.030 |
5 | 925 | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
6 | 3.439 | 2.456 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
7 | 4.948 | 2.269 | 1.806 | 549 | - | - | - | - | - | - | 324 |
8 | 5.484 | 1.143 | 2.138 | 1.404 | 484 | - | - | - | - | - | 315 |
9 | 5.852 | 608 | 988 | 2.068 | 1.518 | 379 | - | - | - | - | 291 |
10 | 6.459 | 368 | 722 | 1.253 | 2.042 | 1.381 | 389 | - | - | - | 304 |
11 | 5.998 | 194 | 376 | 870 | 1.138 | 1.721 | 1.123 | 296 | - | - | 280 |
12 | 5.946 | 191 | 277 | 585 | 737 | 1.069 | 1.700 | 819 | 305 | - | 263 |
13 | 5.547 | 206 | 176 | 359 | 481 | 620 | 1.334 | 1.177 | 608 | 342 | 244 |
14 | 5.575 | 143 | 196 | 394 | 364 | 460 | 1.084 | 893 | 1.170 | 623 | 248 |
15 - 19 | 17.891 | 435 | 752 | 1.403 | 1.241 | 1.127 | 4.196 | 2.077 | 2.291 | 3.240 | 1.129 |
20 Y MAS | 69.212 | 2.177 | 5.243 | 10.294 | 5.870 | 3.230 | 21.469 | 4.286 | 5.137 | 7.271 | 4.235 |
AREA URBANA | |||||||||||
AREA,
SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | EDUCACION BASICA | |||||||||
1 año | 2 año | 3 año | 4 año | 5 año | 6 año | 7 año | 8 año | 9 año | NO
|
||
TOTAL |
209.273 | 15.823 | 18.897 | 24.337 | 20.537 | 14.968 | 49.846 | 16.712 | 15.630 | 18.902 | 13.621 |
5 | 1.362 | 1.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
6 | 5.351 | 3.735 | 1.133 | - | - | - | - | - | - | - | 483 |
7 | 7.870 | 3.568 | 2.914 | 867 | - | - | - | - | - | - | 521 |
8 | 8.426 | 1.420 | 3.300 | 2.370 | 789 | - | - | - | - | - | 547 |
9 | 8.767 | 658 | 1.525 | 3.151 | 2.301 | 624 | - | - | - | - | 508 |
10 | 9.579 | 381 | 844 | 1.866 | 3.258 | 2.100 | 636 | - | - | - | 494 |
11 | 8.997 | 260 | 399 | 1.032 | 1.718 | 2.786 | 1.829 | 485 | - | - | 488 |
12 | 8.634 | 291 | 231 | 665 | 997 | 1.579 | 2.618 | 1.274 | 437 | - | 542 |
13 | 8.112 | 284 | 253 | 366 | 551 | 842 | 1.980 | 1.941 | 1.024 | 429 | 442 |
14 | 8.155 | 273 | 285 | 358 | 476 | 584 | 1.597 | 1.488 | 1.715 | 977 | 402 |
15 - 19 | 24.824 | 644 | 917 | 1.359 | 1.780 | 1.564 | 6.164 | 3.492 | 3.766 | 5.138 | 1.812 |
20 Y MAS | 107.384 | 3.107 | 7.096 | 12.303 | 8.667 | 4.889 | 35.022 | 8.032 | 8.688 | 12.358 | 7.222 |
VARONES |
104.875 | 8.254 | 9.839 | 12.283 | 10.690 | 7.520 | 25.160 | 8.485 | 7.282 | 8.644 | 6.718 |
5 | 663 | 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
6 | 2.628 | 1.816 | 571 | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
7 | 4.041 | 1.915 | 1.465 | 416 | - | - | - | - | - | - | 245 |
8 | 4.327 | 783 | 1.672 | 1.240 | 371 | - | - | - | - | - | 261 |
9 | 4.399 | 388 | 919 | 1.495 | 1.035 | 311 | - | - | - | - | 251 |
10 | 4.822 | 241 | 467 | 1.049 | 1.612 | 933 | 295 | - | - | - | 225 |
11 | 4.550 | 151 | 230 | 543 | 898 | 1.401 | 854 | 227 | - | - | 246 |
12 | 4.279 | 186 | 128 | 377 | 519 | 788 | 1.211 | 552 | 180 | - | 338 |
13 | 4.041 | 124 | 183 | 226 | 299 | 451 | 992 | 913 | 480 | 130 | 243 |
14 | 3.953 | 164 | 167 | 165 | 270 | 292 | 894 | 746 | 643 | 395 | 217 |
15 - 19 | 13.595 | 316 | 445 | 729 | 1.117 | 830 | 3.450 | 1.765 | 1.820 | 2.278 | 845 |
20 Y MAS | 53.577 | 1.578 | 3.592 | 6.043 | 4.569 | 2.514 | 17.464 | 4.282 | 4.159 | 5.841 | 3.535 |
HEMBRAS |
104.398 | 7.569 | 9.058 | 12.054 | 9.847 | 7.448 | 24.686 | 8.227 | 8.348 | 10.258 | 6.903 |
5 | 699 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
6 | 2.723 | 1.919 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
7 | 3.829 | 1.653 | 1.449 | 451 | - | - | - | - | - | - | 276 |
8 | 4.099 | 637 | 1.628 | 1.130 | 418 | - | - | - | - | - | 286 |
9 | 4.368 | 270 | 606 | 1.656 | 1.266 | 313 | - | - | - | - | 257 |
10 | 4.757 | 140 | 377 | 817 | 1.646 | 1.167 | 341 | - | - | - | 269 |
11 | 4.447 | 109 | 169 | 489 | 820 | 1.385 | 975 | 258 | - | - | 242 |
12 | 4.355 | 105 | 103 | 288 | 478 | 791 | 1.407 | 722 | 257 | - | 204 |
13 | 4.071 | 160 | 70 | 140 | 252 | 391 | 988 | 1.028 | 544 | 299 | 199 |
14 | 4.202 | 109 | 118 | 193 | 206 | 292 | 703 | 742 | 1.072 | 582 | 185 |
15 - 19 | 13.041 | 328 | 472 | 630 | 663 | 734 | 2.714 | 1.727 | 1.946 | 2.860 | 967 |
20 Y MAS | 53.807 | 1.529 | 3.504 | 6.260 | 4.098 | 2.375 | 17.558 | 3.750 | 4.529 | 6.517 | 3.687 |
AREA RURAL | |||||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | EDUCACION BASICA | |||||||||
1 año | 2 año | 3 año | 4 año | 5 año | 6 año | 7 año | 8 año | 9 año | NO |
||
TOTAL |
74.479 | 7.820 | 9.856 | 16.674 | 9.193 | 5.722 | 15.339 | 2.781 | 2.382 | 2.337 | 2.375 |
5 | 436 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
6 | 1.364 | 1.064 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
7 | 2.210 | 1.323 | 653 | 151 | - | - | - | - | - | - | 83 |
8 | 2.759 | 1.077 | 979 | 488 | 125 | - | - | - | - | - | 90 |
9 | 3.057 | 772 | 856 | 790 | 406 | 127 | - | - | - | - | 106 |
10 | 3.362 | 534 | 729 | 881 | 704 | 360 | 76 | - | - | - | 78 |
11 | 3.219 | 255 | 549 | 752 | 645 | 591 | 275 | 62 | - | - | 90 |
12 | 3.285 | 210 | 427 | 675 | 564 | 564 | 515 | 157 | 70 | - | 103 |
13 | 3.067 | 125 | 243 | 516 | 485 | 466 | 663 | 308 | 106 | 68 | 87 |
14 | 2.859 | 95 | 207 | 459 | 334 | 365 | 720 | 285 | 197 | 72 | 125 |
15 - 19 | 11.400 | 255 | 744 | 2.015 | 1.417 | 1.049 | 3.426 | 708 | 684 | 719 | 383 |
20 Y MAS | 37.461 | 1.723 | 4.251 | 9.947 | 4.513 | 2.200 | 9.664 | 1.261 | 1.325 | 1.478 | 1.099 |
VARONES |
41.601 | 4.385 | 5.543 | 9.549 | 5.165 | 3.183 | 8.730 | 1.460 | 1.219 | 1.119 | 1.248 |
5 | 210 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
6 | 648 | 527 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
7 | 1.091 | 707 | 296 | 53 | - | - | - | - | - | - | 35 |
8 | 1.374 | 571 | 469 | 214 | 59 | - | - | - | - | - | 61 |
9 | 1.573 | 434 | 474 | 378 | 154 | 61 | - | - | - | - | 72 |
10 | 1.660 | 306 | 384 | 445 | 308 | 146 | 28 | - | - | - | 43 |
11 | 1.668 | 170 | 342 | 371 | 327 | 255 | 127 | 24 | - | - | 52 |
12 | 1.694 | 124 | 253 | 378 | 305 | 286 | 222 | 60 | 22 | - | 44 |
13 | 1.591 | 79 | 137 | 297 | 256 | 237 | 317 | 159 | 42 | 25 | 42 |
14 | 1.486 | 61 | 129 | 258 | 176 | 197 | 339 | 134 | 99 | 31 | 62 |
15 - 19 | 6.550 | 148 | 464 | 1.242 | 839 | 656 | 1.944 | 358 | 339 | 339 | 221 |
20 Y MAS | 22.056 | 1.075 | 2.512 | 5.913 | 2.741 | 1.345 | 5.753 | 725 | 717 | 724 | 551 |
HEMBRAS |
32.878 | 3.435 | 4.313 | 7.125 | 4.028 | 2.539 | 6.609 | 1.321 | 1.163 | 1.218 | 1.127 |
5 | 226 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
6 | 716 | 537 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
7 | 1.119 | 616 | 357 | 98 | - | - | - | - | - | - | 48 |
8 | 1.385 | 506 | 510 | 274 | 66 | - | - | - | - | - | 29 |
9 | 1.484 | 338 | 382 | 412 | 252 | 66 | - | - | - | - | 34 |
10 | 1.702 | 228 | 345 | 436 | 396 | 214 | 48 | - | - | - | 35 |
11 | 1.551 | 85 | 207 | 381 | 318 | 336 | 148 | 38 | - | - | 38 |
12 | 1.591 | 86 | 174 | 297 | 259 | 278 | 293 | 97 | 48 | - | 59 |
13 | 1.476 | 46 | 106 | 219 | 229 | 229 | 346 | 149 | 64 | 43 | 45 |
14 | 1.373 | 34 | 78 | 201 | 158 | 168 | 381 | 151 | 98 | 41 | 63 |
15 - 19 | 4.850 | 107 | 280 | 773 | 578 | 393 | 1.482 | 350 | 345 | 380 | 162 |
20 Y MAS | 15.405 | 648 | 1.739 | 4.034 | 1.772 | 855 | 3.911 | 536 | 608 | 754 | 548 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|