![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO | TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR | ||||
| 0 | 1 | 2 y más | Nº de Hijos No Declarado | No Declarado |
|||
| TOTAL | 49.983 | 40.497 | 2.958 | 78 | 342 | 6.108 | 3.128 |
| VENEZUELA | 46.473 | 37.717 | 2.787 | 66 | 313 | 5.590 | 2.927 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.629 | 1.380 | 98 | 6 | - | 145 | 110 |
| ANZOATEGUI | 166 | 155 | - | - | - | 11 | - |
| APURE | 184 | 165 | 16 | - | - | 3 | 16 |
| ARAGUA | 201 | 170 | 18 | - | - | 13 | 18 |
| BARINAS | 422 | 353 | 33 | - | 5 | 31 | 33 |
| BOLIVAR | 122 | 116 | 6 | - | - | - | 6 |
| CARABOBO | 142 | 101 | 14 | - | - | 27 | 14 |
| COJEDES | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| FALCON | 223 | 174 | 25 | - | - | 24 | 25 |
| GUARICO | 103 | 85 | 4 | - | - | 14 | 4 |
| LARA | 318 | 239 | 37 | - | 10 | 32 | 37 |
| MERIDA | 35.417 | 28.638 | 2.093 | 53 | 238 | 4.395 | 2.207 |
| MIRANDA | 108 | 86 | 16 | - | - | 6 | 16 |
| MONAGAS | 124 | 103 | 10 | - | 4 | 7 | 10 |
| NUEVA ESPARTA | 35 | 34 | - | - | - | 1 | - |
| PORTUGUESA | 142 | 117 | 14 | - | - | 11 | 14 |
| SUCRE | 107 | 94 | 6 | - | - | 7 | 6 |
| TACHIRA | 2.204 | 1.828 | 106 | - | 16 | 254 | 106 |
| TRUJILLO | 1.472 | 1.221 | 56 | - | 4 | 191 | 56 |
| YARACUY | 74 | 64 | 8 | - | - | 2 | 8 |
| ZULIA | 2.738 | 2.189 | 184 | 7 | 29 | 329 | 198 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | 29 | 29 | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 504 | 367 | 43 | - | 7 | 87 | 43 |
| EXTERIOR | 3.510 | 2.780 | 171 | 12 | 29 | 518 | 201 |
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()