![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ACCESO A LA VIVIENDA | TOTAL |
CON SERVICIO ELECTRICO |
SIN SERVICIO ELECTRICO |
|||||||
ACUEDUCTO |
ACUEDUCTO CLOACA |
TELEFONO |
ACUEDUCTO TELEFONO |
ACUEDUCTO CLOACA TELEFONO |
SOLO ELECTRICO |
ACUEDUCTO |
ACUEDUCTO CLOACA |
NINGUNO |
||
| TOTAL | 97.419 | 15.586 | 43.799 | 135 | 508 | 20.572 | 5.543 | 3.160 | 1.446 | 6.670 |
| CALLE PAVIMENTADA | 58.004 | 6.588 | 30.343 | 50 | 372 | 18.210 | 1.076 | 476 | 583 | 306 |
| CALLE ENGRANSONADA O DE TIERRA | 19.513 | 6.379 | 5.771 | 82 | 87 | 350 | 2.687 | 1.406 | 529 | 2.222 |
| SENDEROS O PICAS | 10.154 | 2.203 | 1.151 | 3 | 16 | 36 | 1.536 | 1.155 | 143 | 3.911 |
| ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 8.780 | 305 | 6.206 | - | 29 | 1.837 | 147 | 52 | 133 | 71 |
| OTROS | 593 | 69 | 147 | - | 4 | 80 | 78 | 57 | 57 | 101 |
| NO DECLARADO | 375 | 42 | 181 | - | - | 59 | 19 | 14 | 1 | 59 |
| Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()