![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL |
ACCESO A LA VIVIENDA |
|||||
CALLE PAVIMENTADA |
CALLE DE TIERRA O ENGRANSONADA |
SENDERO O PICA |
ESCAL COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS |
OTROS |
NO DECLARADO |
||
| TOTAL | 109.296 | 63.397 | 23.421 | 11.266 | 9.514 | 693 | 1.005 |
| QUINTA O CASA-QUINTA | 8.206 | 7.380 | 461 | - | 248 | 52 | 65 |
| CASA | 76.652 | 41.261 | 20.092 | 7.008 | 7.063 | 482 | 746 |
| APARTAMENTO | 16.045 | 13.808 | 153 | 11 | 1.965 | 4 | 104 |
| CASA DE VECINDAD | 32 | 27 | 5 | - | - | - | - |
| RANCHO | 2.441 | 433 | 961 | 889 | 88 | 43 | 27 |
| RANCHO CAMPESINO | 5.681 | 405 | 1.647 | 3.344 | 115 | 107 | 63 |
| OTRA CLASE | 239 | 83 | 102 | 14 | 35 | 5 | - |
| Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()