Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Independencia

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL 14.180 5.755 930 7.234 261
12-14 1.370 62 10 1.220 78
15-19 2.021 468 152 1.350 51
20-24 1.745 764 211 749 21
25-34 3.286 1.786 270 1.194 36
35-44 2.373 1.381 164 816 12
45-54 1.381 702 78 590 11
55 y más 2.004 592 45 1.315 52
 
VARONES 6.872 4.073 644 2.018 137
12-14 702 45 9 606 42
15-19 968 323 102 519 24
20-24 824 536 112 168 8
25-34 1.544 1.187 172 158 27
35-44 1.202 953 135 107 7
45-54 677 518 69 82 8
55 y más 955 511 45 378 21
 
HEMBRAS 7.308 1.682 286 5.216 124
12-14 668 17 1 614 36
15-19 1.053 145 50 831 27
20-24 921 228 99 581 13
25-34 1.742 599 98 1.036 9
35-44 1.171 428 29 709 5
45-54 704 184 9 508 3
55 y más 1.049 81 - 937 31
 
AREA URBANA 10.503 4.187 720 5.408 188
12-14 1.010 45 2 903 60
15-19 1.492 321 106 1.028 37
20-24 1.255 527 159 556 13
25-34 2.464 1.339 218 884 23
35-44 1.781 1.027 139 607 8
45-54 1.003 492 62 439 10
55 y más 1.498 436 34 991 37
 
VARONES 5.072 2.919 504 1.551 98
12-14 506 33 2 434 37
15-19 710 219 71 406 14
20-24 593 365 88 135 5
25-34 1.176 887 139 133 17
35-44 894 689 114 87 4
45-54 486 358 56 64 8
55 y más 707 368 34 292 13
 
HEMBRAS 5.410 1.268 216 3.857 69
12-14 483 12 - 469 2
15-19 782 102 35 622 23
20-24 662 162 71 421 8
25-34 1.288 452 79 751 6
35-44 887 338 25 520 4
45-54 517 134 6 375 2
55 y más 791 68 - 699 24
AREA RURAL 3.677 1.568 210 1.826 73
12-14 360 17 8 317 18
15-19 529 147 46 322 14
20-24 490 237 52 193 8
25-34 822 447 52 310 13
35-44 592 354 25 209 4
45-54 378 210 16 151 1
55 y más 506 156 11 324 15
 
VARONES 1.800 1.154 140 467 39
12-14 196 12 7 172 5
15-19 258 104 31 113 10
20-24 231 171 24 33 3
25-34 368 300 33 25 10
35-44 308 264 21 20 3
45-54 191 160 13 18 -
55 y más 248 143 11 86 8
 
HEMBRAS 1.877 414 70 1.359 34
12-14 164 5 1 145 13
15-19 271 43 15 209 4
20-24 259 66 28 160 5
25-34 454 147 19 285 3
35-44 284 90 4 189 1
45-54 187 50 3 133 1
55 y más 258 13 - 238 7
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.