Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Libertad

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 12.659 5.003 650 6.851 155
12-14 1.367 65 15 1.247 40
15-19 2.042 498 135 1.353 56
20-24 1.635 715 174 736 10
25-34 2.871 1.525 165 1.170 11
35-44 1.870 1.059 82 717 12
45-54 1.199 617 51 530 1
55 y más 1.675 524 28 1.098 25
 
VARONES 6.259 3.746 468 1.971 74
12-14 678 47 13 599 19
15-19 986 366 88 507 25
20-24 822 523 114 183 2
25-34 1.422 1.120 111 184 7
35-44 945 765 68 103 9
45-54 616 483 47 86 -
55 y más 790 442 27 309 12
 
HEMBRAS 6.400 1.257 182 4.880 81
12-14 689 18 2 648 21
15-19 1.056 132 47 846 31
20-24 813 192 60 553 8
25-34 1.449 405 54 986 4
35-44 925 294 14 614 3
45-54 583 134 4 444 1
55 y más 885 82 1 789 13
 
AREA URBANA 6.417 2.486 454 3.352 125
12-14 686 18 5 629 34
15-19 1.037 212 78 699 48
20-24 833 359 127 337 10
25-34 1.548 834 125 581 8
35-44 961 570 60 323 8
45-54 563 284 35 243 1
55 y más 753 209 24 504 16
 
VARONES 2.988 1.738 319 872 59
12-14 314 14 4 282 14
15-19 451 141 50 239 21
20-24 391 250 78 61 2
25-34 738 572 83 78 5
35-44 472 377 48 40 7
45-54 269 203 33 33 -
55 y más 353 181 23 139 10
 
HEMBRAS 3.393 748 135 2.444 66
12-14 372 4 1 347 20
15-19 586 71 28 460 27
20-24 442 109 49 276 8
25-34 810 262 42 503 3
35-44 489 193 12 283 1
45-54 294 81 2 210 1
55 y más 400 28 1 365 6
 
AREA RURAL 6.278 2.517 196 3.535 30
12-14 681 47 10 618 6
15-19 1.005 286 57 654 8
20-24 802 356 47 399 -
25-34 1.323 691 40 589 3
35-44 909 489 22 394 4
45-54 636 333 16 287 -
55 y más 922 315 4 594 9
 
VARONES 3.271 2.008 149 1.099 15
12-14 364 33 9 317 5
15-19 535 225 38 268 4
20-24 431 273 36 122 -
25-34 684 548 28 106 2
35-44 473 388 20 63 2
45-54 347 280 14 53 -
55 y más 437 261 4 170 2
 
HEMBRAS 3.007 509 47 2.436 15
12-14 317 14 1 301 1
15-19 470 61 19 386 4
20-24 371 83 11 277 -
25-34 639 143 12 483 1
35-44 436 101 2 331 2
45-54 289 53 2 234 -
55 y más 485 54 - 424 7
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.