Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Panamericano

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 20.671 9.690 841 9.925 215
12-14 2.338 216 29 2.006 87
15-19 3.364 1.228 194 1.904 38
20-24 2.861 1.591 184 1.067 19
25-34 4.654 2.771 182 1.689 12
35-44 3.042 1.809 125 1.096 12
45-54 2.102 1.156 78 862 6
55 y más 2.310 919 49 1.301 41
 
VARONES 11.217 8.171 606 2.341 99
12-14 1.191 174 21 958 38
15-19 1.824 1.042 119 649 14
20-24 1.605 1.333 112 151 9
25-34 2.495 2.249 127 114 5
35-44 1.670 1.496 107 59 8
45-54 1.174 1.019 73 78 4
55 y más 1.258 858 47 332 21
 
HEMBRAS 9.454 1.519 235 7.584 116
12-14 1.147 42 8 1.048 49
15-19 1.540 186 75 1.255 24
20-24 1.256 258 72 916 10
25-34 2.159 522 55 1.575 7
35-44 1.372 313 18 1.037 4
45-54 928 137 5 784 2
55 y más 1.052 61 2 969 20
 
AREA URBANA 9.504 3.915 542 4.896 151
12-14 1.176 75 8 1.028 65
15-19 1.532 430 92 984 26
20-24 1.211 570 116 507 18
25-34 2.195 1.225 131 830 9
35-44 1.422 792 97 527 6
45-54 944 490 61 390 3
55 y más 1.024 333 37 630 24
 
VARONES 4.553 2.893 395 1.199 66
12-14 556 41 7 479 29
15-19 727 294 53 370 10
20-24 551 407 70 65 9
25-34 1.021 877 90 52 2
35-44 703 589 83 27 4
45-54 492 388 57 46 1
55 y más 503 297 35 160 11
 
HEMBRAS 4.951 1.022 147 3.697 85
12-14 620 34 1 549 36
15-19 805 136 39 614 16
20-24 660 163 46 442 9
25-34 1.174 348 41 778 7
35-44 719 203 14 500 2
45-54 452 102 4 344 2
55 y más 521 36 2 470 13
 
AREA RURAL 11.167 5.775 299 5.029 64
12-14 1.162 141 21 978 22
15-19 1.832 798 102 920 12
20-24 1.650 1.021 68 560 1
25-34 2.459 1.546 51 859 3
35-44 1.620 1.017 28 569 6
45-54 1.158 666 17 472 3
55 y más 1.286 586 12 671 17
 
VARONES 6.664 5.278 211 1.142 33
12-14 635 133 14 479 9
15-19 1.097 748 66 279 4
20-24 1.054 926 42 86 -
25-34 1.474 1.372 37 62 3
35-44 967 907 24 32 4
45-54 682 631 16 32 3
55 y más 755 561 12 172 10
 
HEMBRAS 4.503 497 88 3.887 31
12-14 527 8 7 499 13
15-19 735 50 36 641 8
20-24 596 95 26 474 1
25-34 985 174 14 797 -
35-44 653 110 4 537 2
45-54 476 35 1 440 -
55 y más 531 25 - 499 7
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.