Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Bolívar

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 27.240 12.343 1.129 12.952 816
12-14 2.703 190 18 2.221 274
15-19 4.070 1.198 206 2.448 218
20-24 3.697 1.901 246 1.456 94
25-34 6.365 3.803 342 2.143 77
35-44 4.268 2.673 141 1.410 44
45-54 2.597 1.451 89 1.036 21
55 y más 3.540 1.127 87 2.238 88
 
VARONES 13.074 8.453 773 3.500 348
12-14 1.354 122 13 1.088 131
15-19 1.973 757 127 1.003 86
20-24 1.735 1.253 141 307 34
25-34 3.049 2.550 234 231 34
35-44 2.023 1.799 106 95 23
45-54 1.274 1.068 75 124 7
55 y más 1.666 904 77 652 33
 
HEMBRAS 14.166 3.890 356 9.452 468
12-14 1.349 68 5 1.133 143
15-19 2.097 441 79 1.445 132
20-24 1.962 648 105 1.149 60
25-34 3.316 1.253 108 1.912 43
35-44 2.245 874 35 1.315 21
45-54 1.323 383 14 912 14
55 y más 1.874 223 10 1.586 55
 
AREA URBANA 23.118 10.522 957 10.902 737
12-14 2.248 152 8 1.850 238
15-19 3.457 962 171 2.121 203
20-24 3.183 1.654 207 1.234 88
25-34 5.446 3.312 293 1.766 75
35-44 3.684 2.351 126 1.168 39
45-54 2.179 1.219 79 861 20
55 y más 2.921 872 73 1.902 74
 
VARONES 11.115 6.910 655 3.239 311
12-14 1.118 90 5 911 112
15-19 1.642 567 107 888 80
20-24 1.475 1.051 118 274 32
25-34 2.776 2.137 199 406 34
35-44 1.722 1.523 94 86 19
45-54 1.051 868 67 110 6
55 y más 1.331 674 65 564 28
 
HEMBRAS 12.196 3.615 302 7.853 426
12-14 1.120 62 3 929 126
15-19 1.815 395 64 1.233 123
20-24 1.708 603 89 960 56
25-34 2.870 1.175 94 1.560 41
35-44 1.965 831 32 1.082 20
45-54 1.128 351 12 751 14
55 y más 1.590 198 8 1.338 46
 
AREA RURAL 4.119 1.818 172 2.050 79
12-14 455 38 10 371 36
15-19 613 236 35 327 15
20-24 514 247 39 222 6
25-34 919 491 49 377 2
35-44 581 319 15 242 5
45-54 418 232 10 175 1
55 y más 619 255 14 336 14
 
VARONES 2.159 1.543 118 461 37
12-14 236 32 8 177 19
15-19 331 190 20 115 6
20-24 260 202 23 33 2
25-34 473 413 35 25 -
35-44 301 276 12 9 4
45-54 223 200 8 14 1
55 y más 335 230 12 88 5
 
HEMBRAS 1.960 275 54 1.589 42
12-14 219 6 2 194 17
15-19 282 46 15 212 9
20-24 254 45 16 189 4
25-34 446 78 14 352 2
35-44 280 43 3 233 1
45-54 195 32 2 161 -
55 y más 284 25 2 248 9
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.