Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Córdoba

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 15.124 6.566 895 7.466 197
12-14 1.464 88 14 1.317 45
15-19 2.006 482 152 1.327 45
20-24 1.978 878 194 885 21
25-34 3.889 2.185 263 1.408 33
35-44 2.517 1.527 146 832 12
45-54 1.377 755 83 529 10
55 y más 1.893 651 43 1.168 31
 
VARONES 8.329 5.101 628 2.501 99
12-14 753 66 11 656 20
15-19 1.025 364 106 534 21
20-24 1.097 681 127 275 14
25-34 2.177 1.636 155 370 16
35-44 1.502 1.182 116 194 10
45-54 817 609 72 131 5
55 y más 958 563 41 341 13
 
HEMBRAS 6.825 1.465 297 4.965 98
12-14 711 22 3 661 25
15-19 981 118 46 793 24
20-24 881 197 67 610 7
25-34 1.712 549 108 1.038 17
35-44 1.045 345 60 638 2
45-54 560 146 11 398 5
55 y más 935 88 2 827 18
 
AREA URBANA 10.100 4.501 638 4.804 157
12-14 876 38 7 794 37
15-19 1.238 251 101 850 36
20-24 1.402 607 138 639 18
25-34 2.867 1.657 206 973 31
35-44 1.782 1.137 98 537 10
45-54 872 487 57 321 7
55 y más 1.063 324 31 690 18
 
VARONES 5.610 3.357 424 1.747 82
12-14 430 23 5 385 17
15-19 621 177 67 357 20
20-24 801 469 87 232 13
25-34 1.660 1.206 112 327 15
35-44 1.098 852 77 161 8
45-54 512 370 47 92 3
55 y más 488 260 29 193 6
 
HEMBRAS 4.490 1.144 214 3.057 75
12-14 446 15 2 409 20
15-19 617 74 34 493 16
20-24 601 138 51 407 5
25-34 1.207 451 94 646 16
35-44 684 285 21 376 2
45-54 360 117 10 229 4
55 y más 575 64 2 497 12
 
AREA RURAL 5.024 2.065 257 2.662 40
12-14 588 50 7 523 8
15-19 768 231 51 477 9
20-24 576 271 56 246 3
25-34 1.022 528 57 435 2
35-44 735 390 48 295 2
45-54 505 268 26 208 3
55 y más 830 327 12 478 13
 
VARONES 2.719 1.744 204 754 17
12-14 323 43 6 271 3
15-19 404 187 39 177 1
20-24 296 212 40 43 1
25-34 517 430 43 43 1
35-44 404 330 39 33 2
45-54 305 239 25 39 2
55 y más 470 303 12 148 7
 
HEMBRAS 2.305 321 53 1.908 23
12-14 265 7 1 252 5
15-19 364 44 12 300 8
20-24 280 59 16 203 2
25-34 505 98 14 392 1
35-44 331 60 9 262 -
45-54 200 29 1 169 1
55 y más 360 24 - 330 6
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.