Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por nivel educativo alcanzado
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira

AREA, SEXO
Y GRUPO
DE EDAD
TOTAL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SIN NIVEL ANALFA-
BETA
NO DECLA-
RADO
BASICA MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR
1-3 4-6 7-9 NO DECLARADO 1 2 Y MAS NO DECLARADO
                         
TOTAL 697.212 137.865 180.124 98.901 18.219 21.052 47.100 5.582 41.033 17.278 83.015 47.043
                         
05-09 102.163 47.148 6.603 0 2.406 0 0 0 0 7.213 30.100 8.693
10-14 96.810 18.692 46.678 17.055 2.991 634 0 39 0 779 3.957 5.985
15-19 84.506 7.701 22.478 22.354 2.195 7.429 9.727 1.208 2.326 546 3.249 5.293
20-24 74.286 6.071 18.938 15.079 1.866 3.659 11.144 1.040 8.798 630 3.194 3.867
25-34 125.662 14.434 32.871 23.680 3.200 5.144 15.036 1.599 15.094 1.455 6.938 6.211
35-44 86.463 14.980 23.412 12.611 2.310 2.424 6.941 921 9.434 1.414 7.100 4.916
45-54 53.425 11.988 14.159 4.740 1.521 1.076 2.487 431 3.583 1.513 8.083 3.844
55 Y MAS 73.897 16.851 14.985 3.382 1.730 686 1.765 344 1.798 3.728 20.394 8.234
                         
VARONES 346.690 71.159 92.850 48.198 9.040 9.852 20.954 2.537 20.055 8.700 41.013 22.332
                         
05-09 52.084 23.826 3.055 0 1.224 0 0 0 0 3.669 15.792 4.518
10-14 49.234 10.323 23.340 7.788 1.450 245 0 20 0 385 2.427 3.256
15-19 42.332 4.206 12.293 10.842 1.096 3.432 4.077 551 882 257 2.072 2.624
20-24 36.738 3.208 10.222 7.460 994 1.674 4.665 435 3.943 317 1.974 1.846
25-34 61.333 7.388 16.970 11.200 1.666 2.505 6.714 792 6.851 689 3.584 2.974
35-44 42.981 7.376 11.920 6.338 1.111 1.179 3.408 417 4.917 661 3.440 2.214
45-54 26.931 6.262 7.202 2.716 693 464 1.191 178 2.251 769 3.557 1.648
55 Y MAS 35.057 8.570 7.848 1.854 806 353 899 144 1.211 1.953 8.167 3.252
                         
HEMBRAS 350.522 66.706 87.274 50.703 9.179 11.200 26.146 3.045 20.978 8.578 42.002 24.711
                         
05-09 50.079 23.322 3.548 0 1.182 0 0 0 0 3.544 14.308 4.175
10-14 47.576 8.369 23.338 9.267 1.541 389 0 19 0 394 1.530 2.729
15-19 42.174 3.495 10.185 11.512 1.099 3.997 5.650 657 1.444 289 1.177 2.669
20-24 37.548 2.863 8.716 7.619 872 1.985 6.479 605 4.855 313 1.220 2.021
25-34 64.329 7.046 15.901 12.480 1.534 2.639 8.322 807 8.243 766 3.354 3.237
35-44 43.482 7.604 11.492 6.273 1.199 1.245 3.533 504 4.517 753 3.660 2.702
45-54 26.494 5.726 6.957 2.024 828 612 1.296 253 1.332 744 4.526 2.196
55 Y MAS 38.840 8.281 7.137 1.528 924 333 866 200 587 1.775 12.227 4.982
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.