Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por nivel educativo alcanzado
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Area Rural

AREA, SEXO
Y GRUPO
DE EDAD
TOTAL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SIN NIVEL ANALFA-
BETA
NO DECLA-
RADO
BASICA MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR
1-3 4-6 7-9 NO DECLARADO 1 2 Y MAS NO DECLARADO
                         
TOTAL 195.997 53.946 52.464 15.852 2.484 2.448 5.070 306 2.135 5.194 44.711 11.387
                         
05-09 32.588 13.494 1.261 0 439 0 0 0 0 1.575 13.286 2.533
10-14 29.353 8.973 12.769 2.578 462 83 0 0 0 317 2.716 1.455
15-19 23.823 3.905 9.426 4.349 323 944 1.094 60 115 224 2.233 1.150
20-24 19.222 3.281 7.183 2.872 261 495 1.397 92 445 254 2.159 783
25-34 31.717 7.250 10.517 3.749 400 602 1.636 88 842 628 4.574 1.431
35-44 22.331 6.656 6.087 1.530 246 198 627 46 490 577 4.725 1.149
45-54 15.203 4.718 2.816 512 198 69 185 16 158 612 4.926 993
55 Y MAS 21.760 5.669 2.405 262 155 57 131 4 85 1.007 10.092 1.893
                         
VARONES 105.764 29.805 29.193 7.881 1.319 1.083 2.409 155 1.082 2.866 23.963 6.008
                         
05-09 16.731 6.701 564 0 222 0 0 0 0 781 7.083 1.380
10-14 15.688 5.075 6.465 1.158 242 30 0 0 0 186 1.707 825
15-19 13.199 2.352 5.353 2.099 176 390 470 27 40 116 1.541 635
20-24 10.532 1.922 4.137 1.370 142 209 629 29 188 137 1.340 429
25-34 17.198 4.038 5.913 1.875 217 273 760 61 392 324 2.589 756
35-44 12.241 3.622 3.450 890 133 123 356 27 291 333 2.467 549
45-54 8.394 2.637 1.765 320 97 34 109 8 113 349 2.428 534
55 Y MAS 11.781 3.458 1.546 169 90 24 85 3 58 640 4.808 900
                         
HEMBRAS 90.233 24.141 23.271 7.971 1.165 1.365 2.661 151 1.053 2.328 20.748 5.379
                         
05-09 15.857 6.793 697 0 217 0 0 0 0 794 6.203 1.153
10-14 13.665 3.898 6.304 1.420 220 53 0 0 0 131 1.009 630
15-19 10.624 1.553 4.073 2.250 147 554 624 33 75 108 692 515
20-24 8.690 1.359 3.046 1.502 119 286 768 63 257 117 819 354
25-34 14.519 3.212 4.604 1.874 183 329 876 27 450 304 1.985 675
35-44 10.090 3.034 2.637 640 113 75 271 19 199 244 2.258 600
45-54 6.809 2.081 1.051 192 101 35 76 8 45 263 2.498 459
55 Y MAS 9.979 2.211 859 93 65 33 46 1 27 367 5.284 993
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.