Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Junín

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 55.306 20.424 10.236 10.188 31.298 15.763 15.535 3.584
                 
3 1.604 234 127 107 874 470 404 496
4 1.656 775 405 370 603 330 273 278
5 1.708 1.230 636 594 289 148 141 189
6 1.692 1.411 733 678 164 83 81 117
7 1.632 1.441 740 701 101 54 47 90
8 1.512 1.351 710 641 88 46 42 73
9 1.597 1.441 727 714 84 49 35 72
10 1.687 1.546 797 749 85 39 46 56
11 1.623 1.493 763 730 82 37 45 48
12 1.531 1.382 716 666 108 57 51 41
13 1.453 1.233 606 627 171 90 81 49
14 1.378 1.118 561 557 226 113 113 34
15-19 6.076 3.340 1.665 1.675 2.539 1.393 1.146 197
20-24 5.214 1.198 534 664 3.777 2.012 1.765 239
25 y más 24.943 1.231 516 715 22.107 10.842 11.265 1.605
                 
VARONES 39.654 15.875 7.903 7.972 21.469 10.479 10.990 2.310
                 
3 1.068 194 112 82 580 316 264 294
4 1.121 642 335 307 337 189 148 142
5 1.164 954 498 456 111 49 62 99
6 1.176 1.037 545 492 83 44 39 56
7 1.121 1.045 539 506 40 23 17 36
8 1.047 967 516 451 39 20 19 41
9 1.059 993 498 495 29 20 9 37
10 1.177 1.108 578 530 38 17 21 31
11 1.139 1.067 541 526 42 20 22 30
12 1.082 1.020 513 507 38 22 16 24
13 1.032 920 447 473 79 39 40 33
14 1.024 896 448 448 107 51 56 21
15-19 4.490 2.814 1.383 1.431 1.529 814 715 147
20-24 3.873 1.085 481 604 2.617 1.398 1.219 171
25 y más 18.081 1.133 469 664 15.800 7.457 8.343 1.148
                 
HEMBRAS 15.652 4.549 2.333 2.216 9.829 5.284 4.545 1.274
                 
3 536 40 15 25 294 154 140 202
4 535 133 70 63 266 141 125 136
5 544 276 138 138 178 99 79 90
6 516 374 188 186 81 39 42 61
7 511 396 201 195 61 31 30 54
8 465 384 194 190 49 26 23 32
9 538 448 229 219 55 29 26 35
10 510 438 219 219 47 22 25 25
11 484 426 222 204 40 17 23 18
12 449 362 203 159 70 35 35 17
13 421 313 159 154 92 51 41 16
14 354 222 113 109 119 62 57 13
15-19 1.586 526 282 244 1.010 579 431 50
20-24 1.341 113 53 60 1.160 614 546 68
25 y más 6.862 98 47 51 6.307 3.385 2.922 457
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.