Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Libertador

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 15.030 4.149 2.096 2.053 10.321 5.600 4.721 560
                 
3 510 26 10 16 413 209 204 71
4 532 109 58 51 389 214 175 34
5 516 250 122 128 245 136 109 21
6 525 331 160 171 172 98 74 22
7 494 376 198 178 104 54 50 14
8 463 357 168 189 91 49 42 15
9 483 391 194 197 75 42 33 17
10 459 368 170 198 76 44 32 15
11 463 372 194 178 77 47 30 14
12 423 314 169 145 98 58 40 11
13 426 302 164 138 119 56 63 5
14 370 214 133 81 150 80 70 6
15-19 1.645 505 240 265 1.100 615 485 40
20-24 1.240 97 43 54 1.092 633 602 51
25 y más 6.338 137 73 64 5.977 3.265 2.712 224
                 
VARONES 5.238 1.722 828 894 3.363 1.729 1.634 153
                 
3 150 11 3 8 115 59 56 24
4 174 51 31 20 112 65 47 11
5 184 117 53 64 64 30 34 3
6 170 128 60 68 39 17 22 3
7 175 149 76 73 24 12 12 2
8 140 121 49 72 15 8 7 4
9 158 144 77 67 11 6 5 3
10 141 126 53 73 14 7 7 1
11 159 140 62 78 17 14 3 2
12 138 117 59 58 17 10 7 4
13 150 122 68 54 26 9 17 2
14 137 100 63 37 37 19 18 0
15-19 599 254 107 147 334 167 167 11
20-24 412 64 26 38 334 224 253 14
25 y más 2.208 78 41 37 2.061 1.082 979 69
                 
HEMBRAS 9.792 2.427 1.268 1.159 6.958 3.871 3.087 407
                 
3 360 15 7 8 298 150 148 47
4 358 58 27 31 277 149 128 23
5 332 133 69 64 181 106 75 18
6 355 203 100 103 133 81 52 19
7 319 227 122 105 80 42 38 12
8 323 236 119 117 76 41 35 11
9 325 247 117 130 64 36 28 14
10 318 242 117 125 62 37 25 14
11 304 232 132 100 60 33 27 12
12 285 197 110 87 81 48 33 7
13 276 180 96 84 93 47 46 3
14 233 114 70 44 113 61 52 6
15-19 1.046 251 133 118 766 448 318 29
20-24 828 33 17 16 758 409 349 37
25 y más 4.130 59 32 27 3.916 2.183 1.733 155
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.