Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Pedro María Ureña

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 23.215 7.005 3.511 3.494 14.903 7.409 7.494 1.307
                 
3 681 45 20 25 432 206 226 204
4 698 198 91 107 400 206 194 100
5 686 389 192 197 230 105 125 67
6 701 478 225 253 161 81 80 62
7 656 528 283 245 100 56 44 28
8 697 565 266 299 99 47 52 33
9 675 575 300 275 70 36 34 30
10 691 605 321 284 64 41 23 22
11 611 525 279 246 74 38 36 12
12 586 499 267 232 64 39 25 23
13 571 466 246 220 88 44 44 17
14 580 401 201 200 160 75 85 19
15-19 2.633 1.092 528 564 1.456 728 728 85
20-24 2.388 293 130 163 2.000 961 1.039 95
25 y más 10.361 346 162 184 9.505 4.746 4.759 510
                 
VARONES 20.802 6.416 3.209 3.207 13.268 6.534 6.734 1.118
                 
3 601 43 20 23 373 177 196 185
4 594 170 79 91 341 178 163 83
5 615 349 175 174 204 91 113 62
6 623 431 201 230 137 65 72 55
7 584 480 258 222 78 39 39 26
8 612 504 238 266 82 39 43 26
9 592 516 274 242 53 27 26 23
10 614 547 291 256 54 34 20 13
11 542 474 253 221 57 29 28 11
12 522 458 242 216 53 33 20 11
13 505 426 222 204 71 34 37 8
14 519 367 180 187 137 64 73 15
15-19 2.385 1.034 495 539 1.283 635 648 68
20-24 2.175 280 124 156 1.811 866 945 84
25 y más 9.319 337 157 180 8.534 4.223 4.311 448
                 
HEMBRAS 2.413 589 302 287 1.635 875 760 189
                 
3 80 2 0 2 59 29 30 19
4 104 28 12 16 59 28 31 17
5 71 40 17 23 26 14 12 5
6 78 47 24 23 24 16 8 7
7 72 48 25 23 22 17 5 2
8 85 61 28 33 17 8 9 7
9 83 59 26 33 17 9 8 7
10 77 58 30 28 10 7 3 9
11 69 51 26 25 17 9 8 1
12 64 41 25 16 11 6 5 12
13 66 40 24 16 17 10 7 9
14 61 34 21 13 23 11 12 4
15-19 248 58 33 25 173 93 80 17
20-24 213 13 6 7 189 95 94 11
25 y más 1.042 9 5 4 971 523 448 62
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.