Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Sucre

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 10.488 2.931 1.457 1.474 6.925 3.674 3.251 632
                 
3 349 14 7 7 232 116 116 103
4 362 81 46 35 211 105 106 70
5 337 155 88 67 154 74 80 28
6 332 222 112 110 85 43 42 25
7 304 253 117 136 36 18 18 15
8 327 280 121 159 22 11 11 25
9 299 253 122 131 27 17 10 19
10 359 320 162 158 27 18 9 12
11 281 240 135 105 33 18 15 8
12 342 271 138 133 61 29 32 10
13 298 208 112 96 84 35 49 6
14 284 154 81 73 118 64 54 12
15-19 1.368 362 167 195 958 541 417 48
20-24 1.021 57 29 28 921 500 421 43
25 y más 4.225 61 20 41 3.956 2.085 1.871 208
                 
VARONES 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 y más 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
HEMBRAS 10.488 2.931 1.457 1.474 6.925 3.674 3.251 632
                 
3 349 14 7 7 232 116 116 103
4 362 81 46 35 211 105 106 70
5 337 155 88 67 154 74 80 28
6 332 222 112 110 85 43 42 25
7 304 253 117 136 36 18 18 15
8 327 280 121 159 22 11 11 25
9 299 253 122 131 27 17 10 19
10 359 320 162 158 27 18 9 12
11 281 240 135 105 33 18 15 8
12 342 271 138 133 61 29 32 10
13 298 208 112 96 84 35 49 6
14 284 154 81 73 118 64 54 12
15-19 1.368 362 167 195 958 541 417 48
20-24 1.021 57 29 28 921 500 421 43
25 y más 4.225 61 20 41 3.956 2.085 1.871 208
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.