Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Bolívar

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 36.557 12.216 6.076 6.140 21.191 10.333 10.858 3.150
                 
3 1.107 137 75 62 739 416 323 231
4 1.101 434 208 226 504 254 250 163
5 1.084 724 362 362 275 154 121 85
6 1.093 863 458 405 147 71 76 83
7 1.022 876 434 442 96 56 40 50
8 1.005 870 444 426 74 41 33 61
9 905 806 415 391 51 25 26 48
10 1.041 916 476 440 63 34 29 62
11 959 855 439 416 63 33 30 41
12 915 777 396 381 87 45 42 51
13 900 740 398 342 122 56 66 38
14 888 674 318 356 170 80 90 44
15-19 4.070 2.002 938 1.064 1.796 913 883 272
20-24 3.697 713 344 369 2.675 1.246 1.429 309
25 y más 16.770 829 371 458 14.329 6.909 7.420 1.612
                 
VARONES 30.801 10.569 5.252 5.317 17.618 8.422 9.196 2.614
                 
3 900 120 70 50 601 341 260 179
4 919 381 182 199 415 206 209 123
5 900 615 306 309 225 130 95 60
6 889 713 374 339 112 56 56 64
7 832 722 354 368 76 45 31 34
8 821 732 383 349 46 26 20 43
9 755 678 347 331 40 17 23 37
10 849 753 397 356 49 26 23 47
11 815 734 379 355 48 22 26 33
12 747 648 334 314 65 35 30 34
13 749 629 333 296 85 37 48 35
14 752 592 276 316 125 56 69 35
15-19 3.457 1.818 853 965 1.401 680 721 238
20-24 3.183 655 320 335 2.262 1.031 1.231 266
25 y más 14.233 779 344 435 12.068 5.714 6.354 1.386
                 
HEMBRAS 5.756 1.647 824 823 3.573 1.911 1.662 536
                 
3 207 17 5 12 138 75 63 52
4 182 53 26 27 89 48 41 40
5 184 109 56 53 50 24 26 25
6 204 150 84 66 35 15 20 19
7 190 154 80 74 20 11 9 16
8 184 138 61 77 28 15 13 18
9 150 128 68 60 11 8 3 11
10 192 163 79 84 14 8 6 15
11 144 121 60 61 15 11 4 8
12 168 129 62 67 22 10 12 17
13 151 111 65 46 37 19 18 3
14 136 82 42 40 45 24 21 9
15-19 613 184 85 99 395 233 162 34
20-24 514 58 24 34 413 215 198 43
25 y más 2.537 50 27 23 2.261 1.195 1.066 226
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.