Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Fernandez Feo

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 21.998 6.515 3.293 3.222 14.455 7.834 6.621 1.028
                 
3 817 39 16 23 639 344 295 139
4 749 148 76 72 507 256 251 94
5 779 362 165 197 372 189 183 45
6 774 498 273 225 219 100 119 57
7 756 578 303 275 138 67 71 40
8 711 561 287 274 107 56 51 43
9 670 564 287 277 87 47 40 19
10 730 610 304 306 101 56 45 19
11 647 550 279 271 79 39 40 18
12 624 499 262 237 111 69 42 14
13 606 449 230 219 143 80 63 14
14 569 368 187 181 186 103 84 15
15-19 2.521 888 453 435 1.562 895 667 71
20-24 2.031 184 76 108 1.779 950 829 68
25 y más 9.014 217 95 122 8.425 4.584 3.841 372
                 
VARONES 8.308 2.877 1.426 1.451 4.922 2.604 2.318 509
                 
3 285 16 8 8 201 124 77 68
4 284 79 41 38 161 85 76 44
5 309 203 96 107 88 43 45 18
6 260 201 114 87 42 22 20 17
7 266 235 118 117 22 12 10 9
8 248 216 120 96 20 9 11 12
9 254 232 115 117 16 7 9 6
10 254 235 113 122 14 6 8 5
11 228 209 104 105 16 8 8 3
12 217 191 90 101 21 9 12 5
13 204 169 81 88 28 17 11 7
14 221 172 82 90 42 25 18 7
15-19 1.057 477 239 238 533 297 236 47
20-24 823 113 49 64 676 373 303 34
25 y más 3.398 129 56 73 3.042 1.568 1.474 227
                 
HEMBRAS 13.690 3.638 1.867 1.771 9.533 5.230 4.303 519
                 
3 532 23 8 15 438 220 218 71
4 465 69 35 34 346 171 175 50
5 470 159 69 90 284 146 138 27
6 514 297 159 138 177 78 99 40
7 490 343 185 158 116 55 61 31
8 463 345 167 178 87 47 40 31
9 416 332 172 160 71 40 31 13
10 476 375 191 184 87 50 37 14
11 419 341 175 166 63 31 32 15
12 407 308 172 136 90 60 30 9
13 402 280 149 131 115 63 52 7
14 348 196 105 91 144 78 66 8
15-19 1.464 411 214 197 1.029 598 431 24
20-24 1.208 71 27 44 1.103 577 526 34
25 y más 5.616 88 39 49 5.383 3.016 2.367 145
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.