Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo,
lugar de residencia anterior y grupos de edad
Residencia anterior no declarada

SEXO, LUGAR DE
RESIDENCIA Y GRUPOS
DE EDAD
TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO
DECLARADO
               
TOTAL 53.421 0 2.691 5.876 6.574 24.624 13.656
               
0-4 AÑOS 6.776 0 1.181 2.986 0 0 2.609
5-9 AÑOS 5.853 0 187 587 3.415 0 1.664
10-14 AÑOS 6.893 0 228 295 575 1.892 2.983
15-19 AÑOS 6.066 0 332 315 418 3.076 1.925
20-24 AÑOS 4.820 0 227 433 437 2.509 1.214
25-34 AÑOS 8.087 0 251 563 918 4.768 1.587
35-44 AÑOS 6.316 0 124 319 457 4.481 935
45-54 AÑOS 3.641 0 56 151 170 2.776 488
55 AÑOS Y MAS 4.969 0 105 160 141 3.582 981
               
VARONES 25.951 0 1.348 2.969 3.264 11.544 6.826
               
0-4 AÑOS 3.579 0 631 1.610 0 0 1.338
5-9 AÑOS 3.083 0 112 298 1.836 0 837
10-14 AÑOS 3.561 0 111 178 391 1.665 1.216
15-19 AÑOS 3.034 0 131 158 189 1.618 938
20-24 AÑOS 2.121 0 110 182 181 1.117 531
25-34 AÑOS 3.734 0 123 249 364 2.192 806
35-44 AÑOS 2.909 0 56 150 161 2.060 482
45-54 AÑOS 1.693 0 30 89 86 1.238 250
55 AÑOS Y MAS 2.237 0 44 55 56 1.654 428
               
HEMBRAS 27.470 0 1.343 2.907 3.310 13.080 6.830
               
0-4 AÑOS 3.197 0 550 1.376 0 0 1.271
5-9 AÑOS 2.770 0 75 289 1.579 0 827
10-14 AÑOS 3.332 0 117 184 227 1.767 1.037
15-19 AÑOS 3.032 0 201 157 229 1.458 987
20-24 AÑOS 2.699 0 117 251 256 1.392 683
25-34 AÑOS 4.353 0 128 314 554 2.576 781
35-44 AÑOS 3.407 0 68 169 296 2.421 453
45-54 AÑOS 1.948 0 26 62 84 1.538 238
55 AÑOS Y MAS 2.732 0 61 105 85 1.928 553
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.