Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Lobatera - Población Total

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 10.459 7.628 399 661 596 916 259
               
NACIDOS EN VENEZUELA 10.024 7.628 309 552 531 799 205
DISTRITO FEDERAL 260 0 46 81 65 62 6
ANZOATEGUI 19 0 3 5 5 5 1
APURE 7 0 1 0 2 4 0
ARAGUA 26 0 6 10 5 5 0
BARINAS 13 0 0 8 1 4 0
BOLIVAR 5 0 0 3 1 1 0
CARABOBO 14 0 4 6 2 2 0
COJEDES 1 0 0 1 0 0 0
FALCON 5 0 3 1 0 1 0
GUARICO 10 0 0 6 0 4 0
LARA 12 0 1 4 5 2 0
MERIDA 32 0 5 6 15 6 0
MIRANDA 14 0 3 3 4 4 0
MONAGAS 3 0 0 1 2 0 0
NUEVA ESPARTA 2 0 0 1 0 1 0
PORTUGUESA 11 0 4 5 1 1 0
SUCRE 8 0 2 3 0 3 0
TACHIRA 9.487 7.628 212 383 403 672 189
TRUJILLO 16 0 8 4 1 3 0
YARACUY 5 0 0 4 1 0 0
ZULIA 53 0 8 16 15 14 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 21 0 3 1 3 5 9
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 435 0 90 109 65 117 54
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.