Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio San Cristobal - Población Varones

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 122.932 62.369 5.331 10.935 8.637 31.161 4.499
               
NACIDOS EN VENEZUELA 107.586 62.369 4.555 9.135 6.887 21.298 3.342
DISTRITO FEDERAL 4.105 0 477 1.024 797 1.764 43
ANZOATEGUI 200 0 19 56 37 85 3
APURE 824 0 101 210 107 391 15
ARAGUA 446 0 71 117 82 168 8
BARINAS 1.099 0 208 293 159 418 21
BOLIVAR 189 0 28 49 38 69 5
CARABOBO 410 0 60 123 77 142 8
COJEDES 42 0 10 17 2 13 0
FALCON 214 0 27 58 22 106 1
GUARICO 148 0 18 41 29 57 3
LARA 409 0 63 111 62 172 1
MERIDA 2.071 0 232 401 271 1.138 29
MIRANDA 319 0 37 83 63 125 11
MONAGAS 112 0 12 32 19 48 1
NUEVA ESPARTA 45 0 4 18 6 17 0
PORTUGUESA 296 0 100 90 35 65 6
SUCRE 192 0 27 44 31 90 0
TACHIRA 92.953 62.369 2.687 5.542 4.527 14.788 3.040
TRUJILLO 704 0 77 143 101 376 7
YARACUY 112 0 12 30 21 47 2
ZULIA 1.973 0 216 513 302 907 35
AMAZONAS 37 0 5 20 3 8 1
DELTA AMACURO 22 0 1 8 5 8 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 664 0 63 112 91 296 102
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 15.346 0 776 1.800 1.750 9.863 1.157
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.