Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Cardenas - Población Varones

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 30.059 14.372 1.841 3.481 2.682 6.728 955
               
NACIDOS EN VENEZUELA 26.241 14.372 1.567 2.911 2.206 4.472 713
DISTRITO FEDERAL 908 0 139 237 201 309 22
ANZOATEGUI 29 0 1 12 8 8 0
APURE 89 0 15 20 18 35 1
ARAGUA 86 0 19 22 12 31 2
BARINAS 114 0 23 30 22 38 1
BOLIVAR 33 0 5 8 5 14 1
CARABOBO 100 0 29 27 17 23 4
COJEDES 9 0 0 5 2 2 0
FALCON 26 0 2 6 7 10 1
GUARICO 13 0 0 6 2 5 0
LARA 37 0 8 10 10 8 1
MERIDA 326 0 44 66 62 150 4
MIRANDA 68 0 12 17 11 25 3
MONAGAS 17 0 4 4 3 5 1
NUEVA ESPARTA 9 0 4 0 4 1 0
PORTUGUESA 33 0 3 12 10 7 1
SUCRE 30 0 5 10 6 9 0
TACHIRA 23.794 14.372 1.182 2.292 1.711 3.589 648
TRUJILLO 76 0 6 14 18 38 0
YARACUY 9 0 2 4 1 2 0
ZULIA 283 0 44 76 53 105 5
AMAZONAS 2 0 0 1 1 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 2 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 148 0 20 30 22 58 18
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.818 0 274 570 476 2.256 242
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.