Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Fernandez Feo - Población Hembras

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 11.500 3.647 1.243 2.109 1.745 2.560 196
               
NACIDOS EN VENEZUELA 9.964 3.647 1.045 1.788 1.503 1.837 144
DISTRITO FEDERAL 207 0 44 64 44 50 5
ANZOATEGUI 9 0 2 3 4 0 0
APURE 248 0 42 92 54 57 3
ARAGUA 26 0 5 6 9 5 1
BARINAS 223 0 32 57 74 59 1
BOLIVAR 20 0 9 6 4 1 0
CARABOBO 27 0 11 10 6 0 0
COJEDES 2 0 1 1 0 0 0
FALCON 10 0 4 5 1 0 0
GUARICO 9 0 1 6 1 1 0
LARA 25 0 1 13 7 4 0
MERIDA 103 0 13 19 19 48 4
MIRANDA 27 0 6 6 9 6 0
MONAGAS 5 0 5 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 1 0 0 0 1 0 0
PORTUGUESA 26 0 8 6 5 6 1
SUCRE 8 0 2 4 0 2 0
TACHIRA 8.830 3.647 814 1.450 1.228 1.565 126
TRUJILLO 18 0 6 3 6 2 1
YARACUY 2 0 0 2 0 0 0
ZULIA 82 0 33 23 14 12 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 1 0 0 0 0 1 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 55 0 6 12 17 18 2
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.536 0 198 321 242 723 52
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.