Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Garcias De Hevia - Población Varones

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 16.237 6.653 1.234 1.854 1.467 4.373 656
               
NACIDOS EN VENEZUELA 12.090 6.653 683 1.220 964 2.237 333
DISTRITO FEDERAL 227 0 41 77 47 59 3
ANZOATEGUI 11 0 3 7 0 1 0
APURE 26 0 3 12 4 7 0
ARAGUA 42 0 6 17 13 4 2
BARINAS 33 0 6 8 4 14 1
BOLIVAR 15 0 2 6 3 4 0
CARABOBO 56 0 11 20 13 9 3
COJEDES 6 0 2 2 1 1 0
FALCON 23 0 3 6 7 7 0
GUARICO 12 0 2 2 0 8 0
LARA 32 0 3 12 6 11 0
MERIDA 232 0 25 51 33 119 4
MIRANDA 26 0 5 6 5 9 1
MONAGAS 7 0 4 1 1 1 0
NUEVA ESPARTA 5 0 2 0 2 1 0
PORTUGUESA 13 0 1 6 3 3 0
SUCRE 10 0 0 2 2 6 0
TACHIRA 10.335 6.653 452 791 634 1.518 287
TRUJILLO 52 0 5 12 13 22 0
YARACUY 14 0 2 6 4 2 0
ZULIA 782 0 96 155 141 373 17
AMAZONAS 2 0 1 0 0 1 0
DELTA AMACURO 2 0 0 0 1 1 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 127 0 8 21 27 56 15
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.147 0 551 634 503 2.136 323
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.