Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Guasimos - Población Hembras

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 10.042 5.014 676 1.320 960 1.851 221
               
NACIDOS EN VENEZUELA 9.206 5.014 584 1.147 849 1.444 168
DISTRITO FEDERAL 394 0 67 112 96 106 13
ANZOATEGUI 11 0 3 4 1 3 0
APURE 27 0 6 8 3 10 0
ARAGUA 32 0 5 8 7 12 0
BARINAS 49 0 9 16 14 10 0
BOLIVAR 13 0 2 0 7 4 0
CARABOBO 48 0 7 24 10 5 2
COJEDES 4 0 1 2 0 1 0
FALCON 6 0 0 2 4 0 0
GUARICO 10 0 2 4 2 2 0
LARA 15 0 3 5 2 3 2
MERIDA 91 0 12 26 20 33 0
MIRANDA 28 0 4 7 7 10 0
MONAGAS 7 0 0 5 1 0 1
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 6 0 2 0 1 3 0
SUCRE 14 0 3 2 7 1 1
TACHIRA 8.308 5.014 431 885 641 1.193 144
TRUJILLO 27 0 6 6 4 10 1
YARACUY 2 0 0 2 0 0 0
ZULIA 86 0 20 20 20 25 1
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 1 0 1 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 26 0 1 8 2 12 3
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 836 0 92 173 111 407 53
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.