Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares por relación con el jefe del hogar
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira

AREA,SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
TOTAL JEFES DE HOGAR ESPOSA O COMPA-ÑERA HIJOS NIETOS YERNO O NUERA PADRES O SUE- GROS HERMA-NOS O CUÑA-DOS SOBRI-NOS OTROS PARIEN- TES NO PARIEN- TES SERVICIO DOMEST. Y FAM.
                         
TOTAL 797.586 167.608 114.139 376.667 47.662 8.031 8.970 16.976 11.626 19.395 20.481 6.031
0-4 AÑOS 106.442 0 0 80.594 19.811 0 0 123 2.081 1.778 1.590 465
5-9 AÑOS 102.170 0 0 83.405 13.086 0 0 325 1.874 1.687 1.617 176
10-14 AÑOS 96.202 0 162 79.199 8.427 41 0 1.134 2.415 2.093 2.148 583
15-19 AÑOS 82.610 1.533 3.758 59.479 4.069 1.205 0 2.660 2.364 2.445 3.208 1.889
20-24 AÑOS 72.113 8.918 13.300 35.125 1.431 2.505 0 3.070 1.356 2.088 3.286 1.034
25-29 AÑOS 66.537 18.366 19.075 19.273 536 1.991 1 2.369 695 1.390 2.279 562
30-34 AÑOS 58.115 22.988 19.414 9.568 187 1.158 9 1.588 379 937 1.539 348
35-39 AÑOS 48.706 23.143 16.741 4.924 69 554 40 1.146 167 676 1.024 222
40-44 AÑOS 37.387 19.768 12.238 2.555 30 262 126 856 85 523 756 188
45-49 AÑOS 28.808 16.069 8.912 1.318 9 120 299 761 52 492 606 170
50-54 AÑOS 24.618 14.389 6.921 662 4 58 566 699 45 546 596 132
55-59 AÑOS 19.721 11.786 5.026 361 3 39 848 629 25 492 417 95
60-64 AÑOS 17.897 10.976 3.896 144 0 35 1.210 502 20 598 453 63
65-69 AÑOS 12.653 7.606 2.321 47 0 15 1.267 413 14 638 295 37
70-74 AÑOS 9.799 5.589 1.341 13 0 16 1.509 288 14 739 258 32
75 y más 13.808 6.477 1.034 0 0 32 3.095 413 40 2.273 409 35
                         
VARONES 395.214 128.718 2.258 195.939 25.078 3.862 1.863 8.939 5.984 9.055 12.868 650
0-4 AÑOS 54.520 0 0 41.290 10.226 0 0 71 1.053 835 818 227
5-9 AÑOS 52.107 0 0 42.581 6.777 0 0 160 927 802 783 77
10-14 AÑOS 48.787 0 5 40.617 4.532 3 0 540 1.110 961 949 70
15-19 AÑOS 40.570 1.125 52 31.523 2.263 179 0 1.267 1.215 1.117 1.749 80
20-24 AÑOS 34.610 7.535 179 19.501 808 965 0 1.646 765 1.045 2.110 56
25-29 AÑOS 32.037 15.816 288 10.419 295 1.113 0 1.318 413 719 1.609 47
30-34 AÑOS 28.244 19.240 311 4.986 113 788 2 938 223 477 1.149 17
35-39 AÑOS 23.948 18.837 279 2.455 40 413 5 639 101 370 796 13
40-44 AÑOS 18.590 15.449 232 1.279 17 194 9 465 56 262 615 12
45-49 AÑOS 14.477 12.205 197 681 4 100 41 440 37 258 501 13
50-54 AÑOS 12.316 10.502 173 331 2 43 93 396 24 272 469 11
55-59 AÑOS 9.663 8.250 145 171 1 25 131 345 17 235 333 10
60-64 AÑOS 8.603 7.273 137 74 0 17 200 264 12 273 350 3
65-69 AÑOS 6.089 5.046 100 20 0 7 267 189 6 230 221 3
70-74 AÑOS 4.506 3.501 65 11 0 6 335 127 8 277 171 5
75 y más 6.147 3.939 95 0 0 9 780 134 17 922 245 6
                         
HEMBRAS 402.372 38.890 111.881 180.728 22.584 4.169 7.107 8.037 5.642 10.340 7.613 5.381
0-4 AÑOS 51.922 0 0 39.304 9.585 0 0 52 1.028 943 772 238
5-9 AÑOS 50.063 0 0 40.824 6.309 0 0 165 947 885 834 99
10-14 AÑOS 47.415 0 157 38.582 3.895 38 0 594 1.305 1.132 1.199 513
15-19 AÑOS 42.040 408 3.706 27.956 1.806 1.026 0 1.393 1.149 1.328 1.459 1.809
20-24 AÑOS 37.503 1.383 13.121 15.624 623 1.540 0 1.424 591 1.043 1.176 978
25-29 AÑOS 34.500 2.550 18.787 8.854 241 878 1 1.051 282 671 670 515
30-34 AÑOS 29.871 3.748 19.103 4.582 74 370 7 650 156 460 390 331
35-39 AÑOS 24.758 4.306 16.462 2.469 29 141 35 507 66 306 228 209
40-44 AÑOS 18.797 4.319 12.006 1.276 13 68 117 391 29 261 141 176
45-49 AÑOS 14.331 3.864 8.715 637 5 20 258 321 15 234 105 157
50-54 AÑOS 12.302 3.887 6.748 331 2 15 473 303 21 274 127 121
55-59 AÑOS 10.058 3.536 4.881 190 2 14 717 284 8 257 84 85
60-64 AÑOS 9.294 3.703 3.759 70 0 18 1.010 238 8 325 103 60
65-69 AÑOS 6.564 2.560 2.221 27 0 8 1.000 224 8 408 74 34
70-74 AÑOS 5.293 2.088 1.276 2 0 10 1.174 161 6 462 87 27
75 y más 7.661 2.538 939 0 0 23 2.315 279 23 1.351 164 29
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.