Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares por relación con el jefe del hogar
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira
Area Urbana

AREA,SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
TOTAL JEFES DE HOGAR ESPOSA O COMPA-ÑERA HIJOS NIETOS YERNO O NUERA PADRES O SUE- GROS HERMA-NOS O CUÑA-DOS SOBRI-NOS OTROS PARIEN- TES NO PARIEN- TES SERVICIO DOMEST. Y FAM.
                         
TOTAL 568.063 122.489 82.076 262.856 34.428 6.213 6.891 12.784 9.211 14.297 11.506 5.312
0-4 AÑOS 72.301 0 0 53.947 14.101 0 0 77 1.562 1.264 963 387
5-9 AÑOS 69.703 0 0 56.500 9.375 0 0 201 1.413 1.128 944 142
10-14 AÑOS 66.620 0 99 54.417 6.105 22 0 765 1.893 1.458 1.335 526
15-19 AÑOS 59.050 1.170 2.379 42.029 3.077 841 0 2.011 1.973 1.869 1.978 1.723
20-24 AÑOS 53.161 6.566 9.358 26.155 1.109 1.936 0 2.398 1.111 1.623 1.981 924
25-29 AÑOS 49.654 13.558 13.865 14.957 416 1.570 1 1.876 586 1.100 1.249 476
30-34 AÑOS 43.360 17.206 14.350 7.320 151 958 4 1.255 310 738 773 295
35-39 AÑOS 36.566 17.473 12.503 3.821 57 442 24 904 137 510 496 199
40-44 AÑOS 27.431 14.714 8.910 1.877 23 201 101 643 70 384 344 164
45-49 AÑOS 20.807 11.793 6.350 980 8 99 222 569 38 344 262 142
50-54 AÑOS 17.364 10.278 4.913 465 3 39 417 486 32 374 244 113
55-59 AÑOS 13.906 8.428 3.465 258 3 30 653 433 17 359 177 83
60-64 AÑOS 12.478 7.683 2.671 91 0 25 949 348 16 429 212 54
65-69 AÑOS 8.813 5.252 1.588 30 0 13 963 294 13 478 154 28
70-74 AÑOS 6.898 3.851 906 9 0 12 1.164 207 12 568 142 27
75 y más 9.951 4.517 719 0 0 25 2.393 317 28 1.671 252 29
                         
VARONES 273.091 91.234 1.837 134.159 17.954 3.061 1.314 6.358 4.607 6.226 5.883 458
0-4 AÑOS 37.221 0 0 27.785 7.313 0 0 48 790 608 492 185
5-9 AÑOS 35.297 0 0 28.687 4.806 0 0 101 684 516 442 61
10-14 AÑOS 33.116 0 3 27.566 3.200 3 0 327 830 636 496 55
15-19 AÑOS 27.618 818 44 21.427 1.667 136 0 905 978 787 804 52
20-24 AÑOS 24.360 5.358 149 13.876 604 751 0 1.219 600 751 1.020 32
25-29 AÑOS 23.006 11.384 226 7.721 217 875 0 978 342 532 708 23
30-34 AÑOS 20.273 14.027 239 3.583 93 655 2 693 176 339 456 10
35-39 AÑOS 17.332 13.825 231 1.765 33 336 2 480 77 250 325 8
40-44 AÑOS 13.157 11.116 201 884 14 150 7 319 43 179 239 5
45-49 AÑOS 10.080 8.646 160 471 4 80 23 322 27 163 182 2
50-54 AÑOS 8.262 7.206 139 222 2 28 67 259 16 167 149 7
55-59 AÑOS 6.508 5.663 120 113 1 18 80 219 10 154 123 7
60-64 AÑOS 5.678 4.869 112 40 0 12 147 173 9 179 136 1
65-69 AÑOS 4.046 3.370 82 11 0 6 203 122 6 150 93 3
70-74 AÑOS 2.971 2.297 50 8 0 6 232 96 7 194 77 4
75 y más 4.166 2.655 81 0 0 5 551 97 12 621 141 3
                         
HEMBRAS 294.972 31.255 80.239 128.697 16.474 3.152 5.577 6.426 4.604 8.071 5.623 4.854
0-4 AÑOS 35.080 0 0 26.162 6.788 0 0 29 772 656 471 202
5-9 AÑOS 34.406 0 0 27.813 4.569 0 0 100 729 612 502 81
10-14 AÑOS 33.504 0 96 26.851 2.905 19 0 438 1.063 822 839 471
15-19 AÑOS 31.432 352 2.335 20.602 1.410 705 0 1.106 995 1.082 1.174 1.671
20-24 AÑOS 28.801 1.208 9.209 12.279 505 1.185 0 1.179 511 872 961 892
25-29 AÑOS 26.648 2.174 13.639 7.236 199 695 1 898 244 568 541 453
30-34 AÑOS 23.087 3.179 14.111 3.737 58 303 2 562 134 399 317 285
35-39 AÑOS 19.234 3.648 12.272 2.056 24 106 22 424 60 260 171 191
40-44 AÑOS 14.274 3.598 8.709 993 9 51 94 324 27 205 105 159
45-49 AÑOS 10.727 3.147 6.190 509 4 19 199 247 11 181 80 140
50-54 AÑOS 9.102 3.072 4.774 243 1 11 350 227 16 207 95 106
55-59 AÑOS 7.398 2.765 3.345 145 2 12 573 214 7 205 54 76
60-64 AÑOS 6.800 2.814 2.559 51 0 13 802 175 7 250 76 53
65-69 AÑOS 4.767 1.882 1.506 19 0 7 760 172 7 328 61 25
70-74 AÑOS 3.927 1.554 856 1 0 6 932 111 5 374 65 23
75 y más 5.785 1.862 638 0 0 20 1.842 220 16 1.050 111 26
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.