Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y mas por situación
conyugal actual según área,
sexo ysegún grupos de edad
Estado Táchira - Area Urbana

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD SITUACION CONYUGAL ACTUAL
TOTAL UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
                 
TOTAL 407.234 51.834 138.975 12.098 15.420 176.230 8.237 4.440
POBLACION EN HOGARES(1) 398.173 51.351 138.079 11.935 15.263 169.550 8.144 3.851
JEFE DE HOGAR 122.489 23.370 63.409 6.682 9.956 14.090 4.677 305
ESPOSA O COMPAÑERA 82.076 22.290 59.786 0 0 0 0 0
HIJOS 129.463 2.218 6.397 2.788 311 113.449 2.154 2.146
NIETOS 8.061 70 203 76 11 7.459 53 189
YERNO O NUERA 6.213 1.730 3.912 56 61 363 30 61
PADRES O SUEGROS 6.891 104 1.076 665 3.415 1.299 233 99
HERMANOS O CUÑADOS 12.300 432 1.029 611 272 9.359 430 167
SOBRINOS 5.494 75 206 88 17 4.912 75 121
OTROS PARIENTES 11.339 598 1.290 450 894 7.461 226 420
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 4.736 37 125 158 83 4.157 32 144
NO PARIENTES 9.111 427 646 361 243 7.001 234 199
POBLACION EN COLECTIVIDADES 9.061 483 896 163 157 6.680 93 589
                 
VARONES 193.630 25.703 68.829 3.408 2.647 88.123 2.618 2.302
POBLACION EN HOGARES(1) 186.508 25.315 68.122 3.319 2.592 82.715 2.551 1.894
JEFE DE HOGAR 91.234 21.760 60.262 1.320 1.637 5.070 1.021 164
ESPOSA O COMPAÑERA 1.837 916 921 0 0 0 0 0
HIJOS 66.019 1.222 2.726 1.114 66 58.892 871 1.128
NIETOS 4.306 41 91 32 3 4.024 26 89
YERNO O NUERA 3.061 662 2.161 22 13 150 17 36
PADRES O SUEGROS 1.314 38 437 144 503 116 46 30
HERMANOS O CUÑADOS 6.108 209 547 298 68 4.657 230 99
SOBRINOS 2.803 41 116 43 6 2.495 41 61
OTROS PARIENTES 4.856 211 464 154 173 3.551 134 169
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 191 5 14 4 1 163 1 3
NO PARIENTES 4.779 210 383 188 122 3.597 164 115
POBLACION EN COLECTIVIDADES 7.122 388 707 89 55 5.408 67 408
                 
HEMBRAS 213.604 26.131 70.146 8.690 12.773 88.107 5.619 2.138
POBLACION EN HOGARES(1) 211.665 26.036 69.957 8.616 12.671 86.835 5.593 1.957
JEFE DE HOGAR 31.255 1.610 3.147 5.362 8.319 9.020 3.656 141
ESPOSA O COMPAÑERA 80.239 21.374 58.865 0 0 0 0 0
HIJOS 63.444 996 3.671 1.674 245 54.557 1.283 1.018
NIETOS 3.755 29 112 44 8 3.435 27 100
YERNO O NUERA 3.152 1.068 1.751 34 48 213 13 25
PADRES O SUEGROS 5.577 66 639 521 2.912 1.183 187 69
HERMANOS O CUÑADOS 6.192 223 482 313 204 4.702 200 68
SOBRINOS 2.691 34 90 45 11 2.417 34 60
OTROS PARIENTES 6.483 387 826 296 721 3.910 92 251
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 4.545 32 111 154 82 3.994 31 141
NO PARIENTES 4.332 217 263 173 121 3.404 70 84
POBLACION EN COLECTIVIDADES 1.939 95 189 74 102 1.272 26 181
(1) INCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS .................................................................................
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.