![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 8.372 | 1.727 | 1.465 | 1.306 | 869 | 639 | 534 | 454 | 365 |
| DISTRITO FEDERAL | 272 | 21 | 45 | 72 | 52 | 26 | 15 | 14 | 12 |
| ANZOATEGUI | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| APURE | 27 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| ARAGUA | 35 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| BARINAS | 47 | 8 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| BOLIVAR | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CARABOBO | 43 | 3 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| COJEDES | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FALCON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GUARICO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LARA | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| MERIDA | 50 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| MIRANDA | 33 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| MONAGAS | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| NUEVA ESPARTA | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PORTUGUESA | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUCRE | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TACHIRA | 7.532 | 1.659 | 1.333 | 1.149 | 755 | 559 | 473 | 387 | 313 |
| TRUJILLO | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| YARACUY | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ZULIA | 122 | 7 | 11 | 10 | 18 | 18 | 8 | 16 | 16 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 73 | 7 | 22 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 8.372 | 235 | 176 | 146 | 112 | 99 | 68 | 63 | 114 |
| DISTRITO FEDERAL | 272 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ANZOATEGUI | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BARINAS | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARICO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MERIDA | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIRANDA | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MONAGAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TACHIRA | 7.532 | 203 | 154 | 135 | 99 | 91 | 62 | 57 | 103 |
| TRUJILLO | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| YARACUY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 122 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 73 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()