Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por grupo
de edad según sexo y país de nacimiento
Estado Táchira - Municipio San Cristobal

SEXO Y PAIS
DE NACIMIENTO
TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y más
                       
TOTAL 35.237 354 606 1.213 2.369 3.298 8.763 7.498 4.987 3.530 2.619
                       
AMERICA 32.922 275 542 1.110 2.254 3.155 8.432 7.111 4.573 3.109 2.361
COLOMBIA 31.943 259 494 1.054 2.162 3.081 8.246 6.869 4.433 3.038 2.307
CHILE 126 0 2 1 16 8 11 33 29 16 10
ECUADOR 147 1 3 3 8 7 42 41 14 15 13
PERU 236 1 4 5 18 30 63 71 33 9 2
OTROS PAISES 470 14 39 47 50 29 70 97 64 31 29
                       
ASIA 159 0 2 2 7 9 41 51 22 22 3
                       
EUROPA 1.133 5 10 22 26 37 99 173 271 307 183
ESPAÑA 446 1 1 6 11 11 41 58 104 140 73
ITALIA 384 2 3 2 4 12 21 49 100 122 69
PORTUGAL 162 0 2 4 4 10 27 44 35 25 11
OTROS PAISES 141 2 4 10 7 4 10 22 32 20 30
                       
AFRICA-OCEANIA 9 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2
                       
NO DECLARADO 1.014 74 52 78 82 97 190 161 119 91 70
                       
VARONES 15.346 167 307 550 959 1.349 3.783 3.336 2.227 1.542 1.126
                       
AMERICA 14.066 134 277 501 911 1.292 3.613 3.125 1.969 1.277 967
COLOMBIA 13.521 127 255 474 862 1.251 3.495 2.991 1.889 1.243 934
CHILE 70 0 1 1 11 4 8 13 20 6 6
ECUADOR 91 0 2 2 6 6 31 18 8 9 9
PERU 156 1 2 4 8 17 45 53 20 5 1
OTROS PAISES 228 6 17 20 24 14 34 50 32 14 17
                       
ASIA 103 0 1 0 3 4 26 37 15 16 1
                       
EUROPA 745 1 5 9 12 22 64 100 190 214 128
ESPAÑA 283 1 1 2 5 8 27 34 70 84 51
ITALIA 275 0 1 2 2 5 14 29 74 98 50
PORTUGAL 106 0 0 1 2 7 17 27 23 20 9
OTROS PAISES 81 0 3 4 3 2 6 10 23 12 18
                       
AFRICA-OCEANIA 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
                       
NO DECLARADO 428 32 24 40 33 31 80 72 52 34 30
                       
HEMBRAS 19.891 187 299 663 1.410 1.949 4.980 4.162 2.760 1.988 1.493
                       
AMERICA 18.856 141 265 609 1.343 1.863 4.819 3.986 2.604 1.832 1.394
COLOMBIA 18.422 132 239 580 1.300 1.830 4.751 3.878 2.544 1.795 1.373
CHILE 56 0 1 0 5 4 3 20 9 10 4
ECUADOR 56 1 1 1 2 1 11 23 6 6 4
PERU 80 0 2 1 10 13 18 18 13 4 1
OTROS PAISES 242 8 22 27 26 15 36 47 32 17 12
                       
ASIA 56 0 1 2 4 5 15 14 7 6 2
                       
EUROPA 388 4 5 13 14 15 35 73 81 93 55
ESPAÑA 163 0 0 4 6 3 14 24 34 56 22
ITALIA 109 2 2 0 2 7 7 20 26 24 19
PORTUGAL 56 0 2 3 2 3 10 17 12 5 2
OTROS PAISES 60 2 1 6 4 2 4 12 9 8 12
                       
AFRICA-OCEANIA 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2
                       
NO DECLARADO 586 42 28 38 49 66 110 89 67 57 40
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.