Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares multipersonales y población por número de miembros
económicamente activos según área, tipo y tamaño del hogar
Estado Táchira

POBLACION TOTAL
AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR

TOTALES

NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS

HOGARES POBLACION 0 1

2

3 4 5 Y MAS
HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL.
                             
TOTAL 156.239 786.190 12.973 49.402 73.648 326.553 42.936 215.388 16.295 105.336 6.394 49.864 3.993 39.647
                             
NUCLEAR 92.577 405.187 7.762 27.972 54.274 229.119 22.975 101.038 5.406 31.248 1.539 10.623 621 5.187
2 PERSONAS 12.946 25.892 2.601 5.202 7.944 15.888 2.401 4.802 - - - - - -
3 PERSONAS 19.278 57.834 1.744 5.232 12.013 36.039 5.165 15.495 356 1.068 - - - -
4 PERSONAS 22.127 88.508 1.409 5.636 13.594 54.376 6.010 24.040 1.000 4.000 114 456 - -
5 PERSONAS 17.228 86.140 988 4.940 10.072 50.360 4.435 22.175 1.407 7.035 293 1.465 33 165
6 PERSONAS 10.453 62.718 539 3.234 5.791 34.746 2.525 15.150 1.147 6.882 362 2.172 89 534
7 PERSONAS 5.190 36.330 283 1.981 2.669 18.683 1.228 8.596 628 4.396 261 1.827 121 847
8 PERSONAS 2.674 21.392 104 832 1.248 9.984 597 4.776 399 3.192 208 1.664 118 944
9 PERSONAS 1.352 12.168 54 486 561 5.049 307 2.763 211 1.899 128 1.152 91 819
10 Y MAS 1.329 14.205 40 429 382 3.994 307 3.241 258 2.776 173 1.887 169 1.878
                             
EXTENDIDO 42.532 239.027 4.238 17.036 15.084 74.654 13.321 75.042 6.308 41.842 2.357 18.614 1.224 11.839
2 PERSONAS 2.796 5.592 991 1.982 1.292 2.584 513 1.026 - - - - - -
3 PERSONAS 5.067 15.201 1.054 3.162 2.557 7.671 1.207 3.621 249 747 - - - -
4 PERSONAS 6.802 27.208 796 3.184 3.014 12.056 2.324 9.296 598 2.392 70 280 - -
5 PERSONAS 7.824 39.120 570 2.850 2.992 14.960 2.914 14.570 1.134 5.670 191 955 23 115
6 PERSONAS 7.081 42.486 381 2.286 2.257 13.542 2.597 15.582 1.390 8.340 395 2.370 61 366
7 PERSONAS 4.844 33.908 200 1.400 1.403 9.821 1.576 11.032 1.049 7.343 478 3.346 138 966
8 PERSONAS 3.379 27.032 137 1.096 776 6.208 1.020 8.160 807 6.456 427 3.416 212 1.696
9 PERSONAS 1.999 17.991 54 486 411 3.699 521 4.689 485 4.365 314 2.826 214 1.926
10 Y MAS 2.740 30.489 55 590 382 4.113 649 7.066 596 6.529 482 5.421 576 6.770
                             
COMPUESTO 21.130 141.976 973 4.394 4.290 22.780 6.640 39.308 4.581 32.246 2.498 20.627 2.148 22.621
2 PERSONAS 918 1.836 199 398 330 660 389 778 - - - - - -
3 PERSONAS 1.580 4.740 215 645 582 1.746 570 1.710 213 639 - - - -
4 PERSONAS 2.392 9.568 143 572 741 2.964 982 3.928 412 1.648 114 456 - -
5 PERSONAS 2.960 14.800 135 675 797 3.985 1.175 5.875 645 3.225 171 855 37 185
6 PERSONAS 3.242 19.452 90 540 732 4.392 1.121 6.726 827 4.962 361 2.166 111 666
7 PERSONAS 2.785 19.495 81 567 457 3.199 910 6.370 725 5.075 407 2.849 205 1.435
8 PERSONAS 2.234 17.872 49 392 310 2.480 586 4.688 628 5.024 411 3.288 250 2.000
9 PERSONAS 1.733 15.597 34 306 179 1.611 395 3.555 461 4.149 361 3.249 303 2.727
10 Y MAS 3.286 38.616 27 299 162 1.743 512 5.678 670 7.524 673 7.764 1.242 15.608

 

AREA URBANA
AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTALES NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS
HOGARES POBLACION 0 1

2

3 4 5 Y MAS
HOG. POBL. HOG. POBL HOG. POBL HOG. POBL HOG. POBL HOG. POBL
                             
TOTAL 114.524 560.071 9.274 34.245 52.594 226.295 33.420 162.586 12.012 75.734 4.549 35.007 2.675 26.204
                             
NUCLEAR 68.108 286.688 5.569 19.433 38.680 157.883 18.620 78.735 3.910 21.483 955 6.190 374 2.964
2 PERSONAS 9.881 19.762 1.924 3.848 5.836 11.672 2.121 4.242 - - - - - -
3 PERSONAS 15.083 45.249 1.298 3.894 9.177 27.531 4.313 12.939 295 885 - - - -
4 PERSONAS 17.255 69.020 1.043 4.172 10.189 40.756 5.158 20.632 771 3.084 94 376 - -
5 PERSONAS 12.848 64.240 702 3.510 7.122 35.610 3.656 18.280 1.135 5.675 207 1.035 26 130
6 PERSONAS 7.263 43.578 344 2.064 3.773 22.638 1.932 11.592 886 5.316 259 1.554 69 414
7 PERSONAS 3.228 22.596 176 1.232 1.558 10.906 855 5.985 402 2.814 166 1.162 71 497
8 PERSONAS 1.471 11.768 52 416 651 5.208 341 2.728 237 1.896 109 872 81 648
9 PERSONAS 602 5.418 16 144 238 2.142 149 1.341 93 837 52 468 54 486
10 Y MAS 477 5.057 14 153 136 1.420 95 996 91 976 68 723 73 789
                             
EXTENDIDO 31.610 175.199 2.985 11.731 10.915 52.776 10.159 56.448 4.826 31.393 1.801 13.980 924 8.871
2 PERSONAS 2.043 4.086 715 1.430 966 1.932 362 724 - - - - - -
3 PERSONAS 3.790 11.370 778 2.334 1.911 5.733 913 2.739 188 564 - - - -
4 PERSONAS 5.155 20.620 549 2.196 2.225 8.900 1.838 7.352 486 1.944 57 228 - -
5 PERSONAS 6.089 30.445 414 2.070 2.262 11.310 2.326 11.630 913 4.565 157 785 17 85
6 PERSONAS 5.441 32.646 260 1.560 1.663 9.978 2.036 12.216 1.109 6.654 324 1.944 49 294
7 PERSONAS 3.604 25.228 134 938 964 6.748 1.197 8.379 820 5.740 379 2.653 110 770
8 PERSONAS 2.360 18.880 73 584 480 3.840 729 5.832 593 4.744 326 2.608 159 1.272
9 PERSONAS 1.361 12.249 33 297 244 2.196 362 3.258 336 3.024 224 2.016 162 1.458
10 Y MAS 1.767 19.675 29 322 200 2.139 396 4.318 381 4.158 334 3.746 427 4.992
                             
COMPUESTO 14.806 98.184 720 3.081 2.999 15.636 4.641 27.403 3.276 22.858 1.793 14.837 1.377 14.369
2 PERSONAS 632 1.264 162 324 237 474 233 466 - - - - - -
3 PERSONAS 1.128 3.384 171 513 420 1.260 397 1.191 140 420 - - - -
4 PERSONAS 1.707 6.828 109 436 525 2.100 709 2.836 292 1.168 72 288 - -
5 PERSONAS 2.122 10.610 100 500 584 2.920 830 4.150 480 2.400 113 565 15 75
6 PERSONAS 2.359 14.154 59 354 517 3.102 817 4.902 612 3.672 278 1.668 76 456
7 PERSONAS 1.987 13.909 53 371 307 2.149 668 4.676 537 3.759 289 2.023 133 931
8 PERSONAS 1.533 12.264 30 240 200 1.600 389 3.112 457 3.656 303 2.424 154 1.232
9 PERSONAS 1.191 10.719 24 216 113 1.017 263 2.367 315 2.835 262 2.358 214 1.926
10 Y MAS 2.147 25.052 12 127 96 1.014 335 3.703 443 4.948 476 5.511 785 9.749

 

AREA RURAL
AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR

TOTALES

NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS

HOGARES POBLACION 0 1

2

3 4 5 Y MAS
HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL. HOG. POBL.
                             
TOTAL 41.715 226.119 3.699 15.157 21.054 100.258 9.516 52.802 4.283 29.602 1.845 14.857 1.318 13.443
                             
NUCLEAR 24.469 118.499 2.193 8.539 15.594 71.236 4.355 22.303 1.496 9.765 584 4.433 247 2.223
2 PERSONAS 3.065 6.130 677 1.354 2.108 4.216 280 560 - - - - - -
3 PERSONAS 4.195 12.585 446 1.338 2.836 8.508 852 2.556 61 183 - - - -
4 PERSONAS 4.872 19.488 366 1.464 3.405 13.620 852 3.408 229 916 20 80 - -
5 PERSONAS 4.380 21.900 286 1.430 2.950 14.750 779 3.895 272 1.360 86 430 7 35
6 PERSONAS 3.190 19.140 195 1.170 2.018 12.108 593 3.558 261 1.566 103 618 20 120
7 PERSONAS 1.962 13.734 107 749 1.111 7.777 373 2.611 226 1.582 95 665 50 350
8 PERSONAS 1.203 9.624 52 416 597 4.776 256 2.048 162 1.296 99 792 37 296
9 PERSONAS 750 6.750 38 342 323 2.907 158 1.422 118 1.062 76 684 37 333
10 Y MAS 852 9.148 26 276 246 2.574 212 2.245 167 1.800 105 1.164 96 1.089
                             
EXTENDIDO 10.922 63.828 1.253 5.305 4.169 21.878 3.162 18.594 1.482 10.449 556 4.634 300 2.968
2 PERSONAS 753 1.506 276 552 326 652 151 302 - - - - - -
3 PERSONAS 1.277 3.831 276 828 646 1.938 294 882 61 183 - - - -
4 PERSONAS 1.647 6.588 247 988 789 3.156 486 1.944 112 448 13 52 - -
5 PERSONAS 1.735 8.675 156 780 730 3.650 588 2.940 221 1.105 34 170 6 30
6 PERSONAS 1.640 9.840 121 726 594 3.564 561 3.366 281 1.686 71 426 12 72
7 PERSONAS 1.240 8.680 66 462 439 3.073 379 2.653 229 1.603 99 693 28 196
8 PERSONAS 1.019 8.152 64 512 296 2.368 291 2.328 214 1.712 101 808 53 424
9 PERSONAS 638 5.742 21 189 167 1.503 159 1.431 149 1.341 90 810 52 468
10 Y MAS 973 10.814 26 268 182 1.974 253 2.748 215 2.371 148 1.675 149 1.778
                             
COMPUESTO 6.324 43.792 253 1.313 1.291 7.144 1.999 11.905 1.305 9.388 705 5.790 771 8.252
2 PERSONAS 286 572 37 74 93 186 156 312 - - - - - -
3 PERSONAS 452 1.356 44 132 162 486 173 519 73 219 - - - -
4 PERSONAS 685 2.740 34 136 216 864 273 1.092 120 480 42 168 - -
5 PERSONAS 838 4.190 35 175 213 1.065 345 1.725 165 825 58 290 22 110
6 PERSONAS 883 5.298 31 186 215 1.290 304 1.824 215 1.290 83 498 35 210
7 PERSONAS 798 5.586 28 196 150 1.050 242 1.694 188 1.316 118 826 72 504
8 PERSONAS 701 5.608 19 152 110 880 197 1.576 171 1.368 108 864 96 768
9 PERSONAS 542 4.878 10 90 66 594 132 1.188 146 1.314 99 891 89 801
10 Y MAS 1.139 13.564 15 172 66 729 177 1.975 227 2.576 197 2.253 457 5.859
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.