![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| NUMERO DE HOGARES Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
| QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | CAMPESINO | ||
| TOTAL | 164.762 | 13.625 | 123.054 | 14.790 | 7.673 | 5.620 |
| EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 136.904 | 11.285 | 100.492 | 12.886 | 6.850 | 5.391 |
| POCETA CON CLOACA | 104.540 | 10.674 | 77.737 | 12.512 | 2.509 | 1.108 |
| POCETA A POZO SEPTICO | 11.507 | 378 | 10.102 | 102 | 508 | 417 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 2.593 | - | 2.100 | - | 287 | 206 |
| NO TIENE | 15.150 | - | 8.082 | - | 3.477 | 3.591 |
| NO DECLARADO | 3.114 | 233 | 2.471 | 272 | 69 | 69 |
| EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 27.858 | 2.340 | 22.562 | 1.904 | 823 | 229 |
| POCETA CON CLOACA | 25.413 | 2.224 | 20.596 | 1.880 | 584 | 129 |
| POCETA A POZO SEPTICO | 957 | 72 | 836 | - | 42 | 7 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 342 | - | 326 | - | 2 | 14 |
| NO TIENE | 552 | - | 317 | - | 164 | 71 |
| NO DECLARADO | 594 | 44 | 487 | 24 | 31 | 8 |
| NOTA: |
Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()