Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Total de viviendas por condiciónde ocupación
según municipios y parroquias
Estado Táchira

MUNICIPIOS
Y
PARROQUIAS
TOTAL VIVIENDAS O C U P A D A S DESO-
CUPADAS
USO
OCASIONAL
EN CONS-
TRUCCIÓN
NUMERO DE VIVIENDAS % NUMERO DE OCUPANTES OCUPANTES POR VIVIENDA
                 
TOTAL 171.051 150.112 87,76% 807.712 5,38 13.475 4.951 2.513
                 
MUNICIPIO ANDRES BELLO 2.693 2.376 88,23% 12.023 5,06 200 55 62
MUNICIPIO CAPITAL ANDRES BELLO 2.693 2.376 88,23% 12.023 5,06 200 55 62
                 
MUNICIPIO AYACUCHO 9.514 8.247 86,68% 41.404 5,02 909 199 159
MUNICIPIO CAPITAL AYACUCHO 7.954 6.960 87,50% 34.701 4,99 683 168 143
PARROQUIA RIVAS BERTI 1.076 834 77,51% 4.260 5,11 203 27 12
PARROQUIA SAN PEDRO DEL RIO 484 453 93,60% 2.443 5,39 23 4 4
                 
MUNICIPIO BOLIVAR 8.107 7.482 92,29% 39.752 5,31 440 97 88
MUNICIPIO CAPITAL BOLIVAR 7.188 6.659 92,64% 35.696 5,36 379 96 54
PARROQUIA PALOTAL 919 823 89,55% 4.056 4,93 61 1 34
                 
MUNICIPIO CARDENAS 12.852 11.352 88,33% 61.518 5,42 872 335 293
MUNICIPIO CAPITAL CARDENAS 11.976 10.754 89,80% 58.264 5.42 757 173 292
PARROQUIA LA FLORIDA 876 598 68,26% 3.254 5.44 115 162 1
                 
MUNICIPIO CORDOBA 4.106 3.594 87,53% 21.579 6,00 312 143 57
MUNICIPIO CAPITAL CORDOBA 4.106 3.594 87,53% 21.579 6,00 312 143 57
                 
MUNICIPIO FERNANDEZ FEO 5.654 4.651 82,26% 24.405 5,25 553 320 130
MUNICIPIO CAPITAL FERNANDEZ FEO 4.394 3.664 83,39% 19.441 5,31 377 253 100
PARROQUIA SANTO DOMINGO 1.260 987 78,33% 4.964 5,03 176 67 30
                 
MUNICIPIO GARCIA DE HEVIA 6.430 5.588 86,91% 31.441 5,63 583 170 89
MUNICIPIO CAPITAL GARCIA DE HEVIA 5.376 4.639 86,29% 25.124 5,42 515 151 71
PARROQUIA BOCA DE GRITA 235 210 89,36% 1.389 6,61 19 6 -
PARROQUIA JOSE ANTONIO PAEZ 819 739 90,23% 4.928 6,67 49 13 18
                 
MUNICIPIO GUASIMOS 4.337 3.803 87,69% 19.998 5,26 307 104 123
MUNICIPIO CAPITAL GUASIMOS 4.337 3.803 87,69% 19.998 5,26 307 104 123
                 
MUNICIPIO INDEPENDENCIA 4.684 4.059 86,66% 20.248 4,99 402 117 106
MUNICIPIO CAPITAL INDEPENDENCIA 4.684 4.059 86,66% 20.248 4,99 402 117 106
                 
MUNICIPIO JAUREGUI 9.391 7.574 80,65% 39.377 5,20 1.005 625 187
MUNICIPIO CAPITAL JAUREGUI 6.146 5.073 82,54% 26.122 5,15 619 317 137
PARROQUIA EMILIO CONSTANTINO GUERRERO 505 390 77,23% 1.984 5,09 71 38 6
PARROQUIA SAN JOSE DE BOLIVAR 939 685 72,95% 3.622 5,29 89 154 11
PARROQUIA VARGAS 1.801 1.426 79,18% 7.649 5,36 226 116 33
                 
MUNICIPIO JUNIN 12.406 11.117 89,61% 60.178 5,41 765 310 214
MUNICIPIO CAPITAL JUNIN 9.910 9.065 91,47% 49.662 5,48 520 152 173
PARROQUIA BRAMON 922 824 89,37% 4.319 5,24 44 29 25
PARROQUIA DELICIAS 1.574 1.228 78,02% 6.197 5,05 201 129 16
                 
MUNICIPIO LIBERTAD 4.032 3.488 86,51% 18.655 5,35 304 169 71
MUNICIPIO CAPITAL LIBERTAD 4.032 3.488 86,51% 18.655 5,35 304 169 71
                 
MUNICIPIO LIBERTADOR 3.935 3.379 85,87% 16.711 4,95 399 86 71
MUNICIPIO CAPITAL LIBERTADOR 2.337 2.039 87,25% 9.956 4,88 219 43 36
PARROQUIA DORADAS 862 727 84,34% 3.568 4,91 98 23 14
PARROQUIA SAN JOAQUIN DE NAVAY 736 613 83,29% 3.187 5,20 82 20 21
                 
MUNICIPIO LOBATERA 2.671 2.251 84,28% 10.459 4,65 256 105 59
MUNICIPIO CAPITAL LOBATERA 1.518 1.409 92,82% 6.731 4,78 66 34 9
PARROQUIA CONSTITUCION 1.153 842 73,03% 3.728 4,43 190 71 50
                 
MUNICIPIO MICHELENA 3.566 2.864 80,31% 13.067 4,56 398 271 33
MUNICIPIO CAPITAL MICHELENA 3.566 2.864 80,31% 13.067 4,56 398 271 33
                 
MUNICIPIO PANAMERICANO 6.335 5.559 87,75% 31.478 5,66 441 249 86
MUNICIPIO CAPITAL PANAMERICANO 3.584 3.213 89,65% 17.260 5,37 225 103 43
PARROQUIA LA PALMITA 1.331 1.149 86,33% 7.464 6,50 84 81 17
PARROQUIA SAN JUDAS TADEO 1.420 1.197 84,30% 6.754 5,64 132 65 26
                 
MUNICIPIO PEDRO MARIA UREÑA 5.213 4.637 88,95% 25.458 5,49 377 86 113
MUNICIPIO CAPITAL PEDRO MARIA UREÑA 3.907 3.578 91,58% 20.092 5,62 219 62 48
PARROQUIA NUEVA ARCADIA 1.306 1.059 81,09% 5.366 5,07 158 24 65
                 
MUNICIPIO SAMUEL DARIO MALDONADO 3.499 2.900 82,88% 15.440 5,32 403 144 52
MUNICIPIO CAPITAL SAMUEL DARIO MALDONADO 1.413 1.231 87,12% 6.658 5,41 130 34 18
PARROQUIA BOCONO 627 538 85,81% 3.045 5,66 77 8 4
PARROQUIA HERNANDEZ 876 646 73,74% 3.092 4,79 127 78 25
PARROQUIA SAN SIMON 583 485 83,19% 2.645 5,45 69 24 5
                 
MUNICIPIO SAN CRISTOBAL 50.682 46.442 91,63% 257.399 5,54 3.163 647 430
PARROQUIA LA CONCORDIA 16.734 15.702 93,83% 92.560 5,89 740 210 82
PARROQUIA PEDRO MARIA MORANTES 11.218 10.289 91,72% 53.498 5,20 619 154 156
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 14.856 13.578 91,40% 74.612 5,50 965 182 131
PARROQUIA SAN SEBASTIAN 3.049 2.727 89,44% 15.083 5,53 240 54 28
PARROQUIA TORBES 4.825 4.146 85,93% 21.646 5,22 599 47 33
                 
MUNICIPIO SEBORUCO 3.242 2.657 81,96% 13.822 5,20 398 152 35
MUNICIPIO CAPITAL SEBORUCO 1.950 1.605 82,31% 8.357 5,21 223 106 16
PARROQUIA ANTONIO ROMULO ACOSTA 1.292 1.052 81,42% 5.465 5,19 175 46 19
                 
MUNICIPIO SUCRE 2.408 2.029 84,26% 11.546 5,69 141 223 15
MUNICIPIO CAPITAL SUCRE 1.505 1.286 85,45% 7.256 5,64 112 97 10
PARROQUIA ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS 96 94 97,92% 559 5,95 2 - -
PARROQUIA SAN PABLO 807 649 80,42% 3.731 5,75 27 126 5
                 
MUNICIPIO URIBANTE 5.294 4.063 76,75% 21.754 5,35 847 344 40
MUNICIPIO CAPITAL URIBANTE 3.743 2.953 78,89% 15.562 5,27 516 243 31
PARROQUIA CARDENAS 1.106 746 67,45% 3.958 5,31 262 89 9
PARROQUIA POTOSI 445 364 81,80% 2.234 6,14 69 12 -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.