Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Trujillo - Municipio Miranda

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 22.041 7.234 3.628 3.606 14.005 7.515 6.490 802
3 706 55 25 30 570 295 275 81
4 711 240 122 118 431 214 217 40
5 761 428 219 209 301 163 138 32
6 687 520 276 244 158 85 73 9
7 699 546 292 254 139 75 64 14
8 687 588 300 288 89 43 46 10
9 661 579 290 289 70 45 25 12
10 735 647 311 336 80 35 45 8
11 694 583 294 289 78 47 31 33
12 655 558 310 248 86 47 39 11
13 670 516 266 250 142 80 62 12
14 664 482 227 255 173 94 79 9
15 - 19 2.820 1.084 522 562 1.639 994 645 97
20 - 24 1.942 184 74 110 1.720 899 821 38
25 y más 8.949 224 100 124 8.329 4.399 3.930 396
 
AREA URBANA 8.287 2.826 1.397 1.429 5.045 2.604 2.441 416
3 245 13 7 6 196 101 95 36
4 252 116 66 50 121 66 55 15
5 280 187 99 88 82 50 32 11
6 248 202 105 97 43 23 20 3
7 232 191 102 89 34 16 18 7
8 258 231 134 97 22 7 15 5
9 256 227 116 111 26 17 9 3
10 274 254 112 142 18 6 12 2
11 254 213 107 106 15 8 7 26
12 213 185 98 87 26 15 11 2
13 217 174 88 86 42 28 14 1
14 210 161 70 91 48 22 26 1
15-19 969 436 205 231 480 294 186 53
20-24 724 111 37 74 599 302 297 14
25 y más 3.655 125 51 74 3.293 1.649 1.644 237
 
AREA RURAL 13.754 4.408 2.231 2.177 8.960 4.911 4.049 386
3 461 42 18 24 374 194 180 45
4 459 124 56 68 310 148 162 25
5 481 241 120 121 219 113 106 21
6 439 318 171 147 115 62 53 6
7 467 355 190 165 105 59 46 7
8 429 357 166 191 67 36 31 5
9 405 352 174 178 44 28 16 9
10 461 393 199 194 62 29 33 6
11 440 370 187 183 63 39 24 7
12 442 373 212 161 60 32 28 9
13 453 342 178 164 100 52 48 11
14 454 321 157 164 125 72 53 8
15 - 19 1.851 648 317 331 1.159 700 459 44
20 - 24 1.218 73 37 36 1.121 597 524 24
25 y más 5.294 99 49 50 5.036 2.750 2.286 159
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.