Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y mas por asistencia a planteles
educativos según sexo y tamaño del centro poblado
Estado Trujillo

POBLACIÓN ASISTENTE

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO

TOTAL

TOTAL

PRE- ESCOLAR

BASICA

MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL

SUPERIOR SIN NIVEL NIVEL NO DECLARADO

NO ASISTENTE

NO DECLARADO
                     
TOTAL 453.856 150.260 15.821 102.639 11.785 7.721 6.416 5.878 272.878 30.718
MENOS DE 1.000 125.696 30.493 2.491 23.490 843 261 2.397 1.011 87.948 7.255
1.000 A 2.499 46.036 15.356 1.630 11.104 912 403 621 686 26.985 3.695
2.500 A 4.999 23.187 7.788 885 5.646 463 199 304 291 13.565 1.834
5.000 A 9.999 80.846 29.124 3.497 19.389 2.601 1.624 823 1.190 46.638 5.084
10.000 A 19.999 37.148 13.735 1.607 9.196 1.170 728 481 553 20.531 2.882
20.000 A 49.999 50.935 19.092 1.965 12.434 1.922 1.677 527 567 27.394 4.449
50.000 A 99.999 90.008 34.672 3.746 21.380 3.874 2.829 1.263 1.580 49.817 5.519
100.000 A 499.999 - - - - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - - - - -
                     
VARONES 226.307 72.312 8.082 50.499 4.451 2.921 3.581 2.778 139.631 14.364
MENOS DE 1000 67.155 15.194 1.296 11.635 328 92 1.343 500 48.227 3.734
1.000 A 2.499 23.146 7.528 827 5.575 337 152 279 358 13.900 1.718
2.500 A 4.999 11.568 3.783 398 2.833 176 63 187 126 6.987 798
5.000 A 9.999 39.000 13.771 1.782 9.346 1.041 598 438 566 22.973 2.256
10.000 A 19.999 18.149 6.583 836 4.536 420 268 281 242 10.176 1.390
20.000 A 49.999 24.784 9.154 1.046 6.158 693 631 334 292 13.547 2.083
50.000 A 99.999 42.505 16.299 1.897 10.416 1.456 1.117 719 694 23.821 2.385
100.000 A 499.999 - - - - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - - - - -
                     
HEMBRAS 227.549 77.948 7.739 52.140 7.334 4.800 2.835 3.100 133.247 16.354
MENOS DE 1000 58.541 15.299 1.195 11.855 515 169 1.054 511 39.721 3.521
1.000 A 2.499 22.890 7.828 803 5.529 575 251 342 328 13.085 1.977
2.500 A 4.999 11.619 4.005 487 2.813 287 136 117 165 6.578 1.036
5.000 A 9.999 41.846 15.353 1.715 10.043 1.560 1.026 385 624 23.665 2.828
10.000 A 19.999 18.999 7.152 771 4.660 750 460 200 311 10.355 1.492
20.000 A 49.999 26.151 9.938 919 6.276 1.229 1.046 193 275 13.847 2.366
50.000 A 99.999 47.503 18.373 1.849 10.964 2.418 1.712 544 886 25.996 3.134
100.000 A 499.999 - - - - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - - - - -

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.