Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Trujillo

AREA, SEXO Y

GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

TOTAL

OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL

Remunerados

Ayudantes Familiares

TOTAL

Cesantes

Buscando Trabajo por 1ª vez

TOTAL 337.901 152.436 130.673 127.396 3.277 21.763 15.255 6.508 180.895 4.570
12 - 14 36.580 2.441 2.126 1.760 366 315 54 261 32.748 1.391
15 - 19 53.321 16.627 12.557 11.624 933 4.070 1.445 2.625 35.412 1.282
20 - 24 41.814 21.841 16.870 16.241 629 4.971 2.805 2.166 19.512 461
25 - 29 36.909 22.602 18.685 18.333 352 3.917 2.724 1.193 14.077 230
30 - 34 32.190 20.876 18.379 18.146 233 2.497 2.234 263 11.179 135
35 - 39 27.158 17.664 15.839 15.701 138 1.825 1.825 0 9.389 105
40 - 44 21.652 13.665 12.378 12.247 131 1.287 1.287 0 7.928 59
45 - 49 17.636 10.328 9.394 9.306 88 934 934 0 7.263 45
50 - 54 15.931 8.282 7.583 7.504 79 699 699 0 7.579 70
55 y más 54.710 18.110 16.862 16.534 328 1.248 1.248 0 35.808 792
VARONES 167.177 113.418 98.241 95.261 2.980 15.177 11.587 3.590 51.508 2.251
12 - 14 18.739 1.989 1.745 1.409 336 244 47 197 16.022 728
15 - 19 27.329 12.888 10.118 9.223 895 2.770 1.081 1.689 13.784 657
20 - 24 20.761 16.035 12.926 12.344 582 3.109 1.943 1.166 4.479 247
25 - 29 18.309 16.085 13.648 13.315 333 2.437 1.899 538 2.126 98
30 - 34 15.647 14.028 12.456 12.266 190 1.572 1.572 0 1.571 48
35 - 39 13.296 12.193 10.825 10.720 105 1.368 1.368 0 1.047 56
40 - 44 10.559 9.637 8.622 8.527 95 1.015 1.015 0 897 25
45 - 49 8.583 7.726 6.897 6.828 69 829 829 0 829 28
50 - 54 7.642 6.569 5.923 5.855 68 646 646 0 1.042 31
55 y más 26.312 16.268 15.081 14.774 307 1.187 1.187 0 9.711 333
HEMBRAS 170.724 39.018 32.432 32.135 297 6.586 3.668 2.918 129.387 2.319
12 - 14 17.841 452 381 351 30 71 7 64 16.726 663
15 - 19 25.992 3.739 2.439 2.401 38 1.300 364 936 21.628 625
20 - 24 21.053 5.806 3.944 3.897 47 1.862 862 1.000 15.033 214
25 - 29 18.600 6.517 5.037 5.018 19 1.480 825 655 11.951 132
30 - 34 16.543 6.848 5.923 5.880 43 925 662 263 9.608 87
35 - 39 13.862 5.471 5.014 4.981 33 457 457 0 8.342 49
40 - 44 11.093 4.028 3.756 3.720 36 272 272 0 7.031 34
45 - 49 9.053 2.602 2.497 2.478 19 105 105 0 6.434 17
50 - 54 8.289 1.713 1.660 1.649 11 53 53 0 6.537 39
55 y más 28.398 1.842 1.781 1.760 21 61 61 0 26.097 459
ÁREA URBANA 212.303 98.195 81.151 80.405 746 17.044 12.537 4.507 110.765 3.343
12 - 14 22.051 901 743 690 53 158 32 126 20.091 1.059
15 - 19 33.058 8.853 6.068 5.939 129 2.785 1.085 1.700 23.245 960
20 - 24 26.671 13.736 9.897 9.768 129 3.839 2.271 1.568 12.588 347
25 - 29 24.389 15.630 12.428 12.347 81 3.202 2.312 890 8.575 184
30 - 34 21.676 15.062 12.959 12.863 96 2.103 1.880 223 6.508 106
35 - 39 18.082 12.663 11.194 11.146 48 1.469 1.469 0 5.352 67
40 - 44 14.214 9.649 8.595 8.536 59 1.054 1.054 0 4.522 43
45 - 49 11.041 6.975 6.143 6.111 32 832 832 0 4.043 23
50 - 54 9.639 5.315 4.749 4.727 22 566 566 0 4.283 41
55 y más 31.482 9.411 8.375 8.278 97 1.036 1.036 0 21.558 513
VARONES 100.385 65.310 53.686 53.115 571 11.624 9.311 2.313 33.408 1.667
12 - 14 11.011 589 462 417 45 127 28 99 9.836 586
15 - 19 16.159 5.961 4.134 4.017 117 1.827 790 1.037 9.722 476
20 - 24 12.439 8.992 6.679 6.587 92 2.313 1.511 802 3.284 163
25 - 29 11.620 10.127 8.167 8.102 65 1.960 1.585 375 1.420 73
30 - 34 10.047 9.062 7.783 7.722 61 1.279 1.279 0 949 36
35 - 39 8.562 7.910 6.839 6.814 25 1.071 1.071 0 603 49
40 - 44 6.644 6.141 5.321 5.281 40 820 820 0 482 21
45 - 49 5.226 4.747 4.012 3.984 28 735 735 0 457 22
50 - 54 4.422 3.822 3.308 3.292 16 514 514 0 581 19
55 y más 14.255 7.959 6.981 6.899 82 978 978 0 6.074 222
HEMBRAS 111.918 32.885 27.465 27.290 175 5.420 3.226 2.194 77.357 1.676
12 - 14 11.040 312 281 273 8 31 4 27 10.255 473
15 - 19 16.899 2.892 1.934 1.922 12 958 295 663 13.523 484
20 - 24 14.232 4.744 3.218 3.181 37 1.526 760 766 9.304 184
25 - 29 12.769 5.503 4.261 4.245 16 1.242 727 515 7.155 111
30 - 34 11.629 6.000 5.176 5.141 35 824 601 223 5.559 70
35 - 39 9.520 4.753 4.355 4.332 23 398 398 0 4.749 18
40 - 44 7.570 3.508 3.274 3.255 19 234 234 0 4.040 22
45 - 49 5.815 2.228 2.131 2.127 4 97 97 0 3.586 1
50 - 54 5.217 1.493 1.441 1.435 6 52 52 0 3.702 22
55 y más 17.227 1.452 1.394 1.379 15 58 58 0 15.484 291
ÁREA RURAL 125.598 54.241 49.522 46.991 2.531 4.719 2.718 2.001 70.130 1.227
12 - 14 14.529 1.540 1.383 1.070 313 157 22 135 12.657 332
15 - 19 20.263 7.774 6.489 5.685 804 1.285 360 925 12.167 322
20 - 24 15.143 8.105 6.973 6.473 500 1.132 534 598 6.924 114
25 - 29 12.520 6.972 6.257 5.986 271 715 412 303 5.502 46
30 - 34 10.514 5.814 5.420 5.283 137 394 354 40 4.671 29
35 - 39 9.076 5.001 4.645 4.555 90 356 356 0 4.037 38
40 - 44 7.438 4.016 3.783 3.711 72 233 233 0 3.406 16
45 - 49 6.595 3.353 3.251 3.195 56 102 102 0 3.220 22
50 - 54 6.292 2.967 2.834 2.777 57 133 133 0 3.296 29
55 y más 23.228 8.699 8.487 8.256 231 212 212 0 14.250 279
VARONES 66.792 48.108 44.555 42.146 2.409 3.553 2.276 1.277 18.100 584
12 - 14 7.728 1.400 1.283 992 291 117 19 98 6.186 142
15 - 19 11.170 6.927 5.984 5.206 778 943 291 652 4.062 181
20 - 24 8.322 7.043 6.247 5.757 490 796 432 364 1.195 84
25 - 29 6.689 5.958 5.481 5.213 268 477 314 163 706 25
30 - 34 5.600 4.966 4.673 4.544 129 293 293 0 622 12
35 - 39 4.734 4.283 3.986 3.906 80 297 297 0 444 7
40 - 44 3.915 3.496 3.301 3.246 55 195 195 0 415 4
45 - 49 3.357 2.979 2.885 2.844 41 94 94 0 372 6
50 - 54 3.220 2.747 2.615 2.563 52 132 132 0 461 12
55 y más 12.057 8.309 8.100 7.875 225 209 209 0 3.637 111
HEMBRAS 58.806 6.133 4.967 4.845 122 1.166 442 724 52.030 643
12 - 14 6.801 140 100 78 22 40 3 37 6.471 190
15 - 19 9.093 847 505 479 26 342 69 273 8.105 141
20 - 24 6.821 1.062 726 716 10 336 102 234 5.729 30
25 - 29 5.831 1.014 776 773 3 238 98 140 4.796 21
30 - 34 4.914 848 747 739 8 101 61 40 4.049 17
35 - 39 4.342 718 659 649 10 59 59 0 3.593 31
40 - 44 3.523 520 482 465 17 38 38 0 2.991 12
45 - 49 3.238 374 366 351 15 8 8 0 2.848 16
50 - 54 3.072 220 219 214 5 1 1 0 2.835 17
55 y más 11.171 390 387 381 6 3 3 0 10.613 168

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.