Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO |
POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | 20.938 | 7.645 | 1.762 | 11.187 | 344 |
12 - 14 | 2.232 | 144 | 34 | 1.946 | 108 |
15 - 19 | 3.322 | 823 | 321 | 2.115 | 63 |
20 - 24 | 2.640 | 956 | 409 | 1.232 | 43 |
25 - 34 | 4.314 | 2.122 | 518 | 1.639 | 35 |
35 - 44 | 2.983 | 1.522 | 270 | 1.169 | 22 |
45 - 54 | 2.127 | 1.018 | 128 | 963 | 18 |
55 y más | 3.320 | 1.060 | 82 | 2.123 | 55 |
VARONES | 10.334 | 6.074 | 1.218 | 2.884 | 158 |
12 - 14 | 1.162 | 125 | 23 | 964 | 50 |
15 - 19 | 1.687 | 704 | 216 | 743 | 24 |
20 - 24 | 1.260 | 779 | 246 | 212 | 23 |
25 - 34 | 2.124 | 1.558 | 323 | 224 | 19 |
35 - 44 | 1.480 | 1.133 | 217 | 120 | 10 |
45 - 54 | 1.017 | 800 | 115 | 93 | 9 |
55 y más | 1.604 | 975 | 78 | 528 | 23 |
HEMBRAS | 10.604 | 1.571 | 544 | 8.303 | 186 |
12 - 14 | 1.070 | 19 | 11 | 982 | 58 |
15 - 19 | 1.635 | 119 | 105 | 1.372 | 39 |
20 - 24 | 1.380 | 177 | 163 | 1.020 | 20 |
25 - 34 | 2.190 | 564 | 195 | 1.415 | 16 |
35 - 44 | 1.503 | 389 | 53 | 1.049 | 12 |
45 - 54 | 1.110 | 218 | 13 | 870 | 9 |
55 y más | 1.716 | 85 | 4 | 1.595 | 32 |
ÁREA URBANA | 14.201 | 4.934 | 1.425 | 7.568 | 274 |
12 - 14 | 1.457 | 55 | 22 | 1.290 | 90 |
15 - 19 | 2.238 | 444 | 232 | 1.510 | 52 |
20 - 24 | 1.799 | 589 | 317 | 861 | 32 |
25 - 34 | 3.108 | 1.502 | 437 | 1.142 | 27 |
35 - 44 | 2.132 | 1.096 | 237 | 783 | 16 |
45 - 54 | 1.395 | 661 | 109 | 613 | 12 |
55 y más | 2.072 | 587 | 71 | 1.369 | 45 |
VARONES | 6.751 | 3.597 | 967 | 2.056 | 131 |
12 - 14 | 746 | 38 | 17 | 648 | 43 |
15 - 19 | 1.092 | 354 | 149 | 570 | 19 |
20 - 24 | 811 | 443 | 178 | 173 | 17 |
25 - 34 | 1.453 | 1.008 | 268 | 163 | 14 |
35 - 44 | 1.037 | 754 | 188 | 86 | 9 |
45 - 54 | 654 | 483 | 100 | 64 | 7 |
55 y más | 958 | 517 | 67 | 352 | 22 |
HEMBRAS | 7.450 | 1.337 | 458 | 5.512 | 143 |
12 - 14 | 711 | 17 | 5 | 642 | 47 |
15 - 19 | 1.146 | 90 | 83 | 940 | 33 |
20 - 24 | 988 | 146 | 139 | 688 | 15 |
25 - 34 | 1.655 | 494 | 169 | 979 | 13 |
35 - 44 | 1.095 | 342 | 49 | 697 | 7 |
45 - 54 | 741 | 178 | 9 | 549 | 5 |
55 y más | 1.114 | 70 | 4 | 1.017 | 23 |
ÁREA RURAL | 6.737 | 2.711 | 337 | 3.619 | 70 |
12 - 14 | 775 | 89 | 12 | 656 | 18 |
15 - 19 | 1.084 | 379 | 89 | 605 | 11 |
20 - 24 | 841 | 367 | 92 | 371 | 11 |
25 - 34 | 1.206 | 620 | 81 | 497 | 8 |
35 - 44 | 851 | 426 | 33 | 386 | 6 |
45 - 54 | 732 | 357 | 19 | 350 | 6 |
55 y más | 1.248 | 473 | 11 | 754 | 10 |
VARONES | 3.583 | 2.477 | 251 | 828 | 27 |
12 - 14 | 416 | 87 | 6 | 316 | 7 |
15 - 19 | 595 | 350 | 67 | 173 | 5 |
20 - 24 | 449 | 336 | 68 | 39 | 6 |
25 - 34 | 671 | 550 | 55 | 61 | 5 |
35 - 44 | 443 | 379 | 29 | 34 | 1 |
45 - 54 | 363 | 317 | 15 | 29 | 2 |
55 y más | 646 | 458 | 11 | 176 | 1 |
HEMBRAS | 3.154 | 234 | 86 | 2.791 | 43 |
12 - 14 | 359 | 2 | 6 | 340 | 11 |
15 - 19 | 489 | 29 | 22 | 432 | 6 |
20 - 24 | 392 | 31 | 24 | 332 | 5 |
25 - 34 | 535 | 70 | 26 | 436 | 3 |
35 - 44 | 408 | 47 | 4 | 352 | 5 |
45 - 54 | 369 | 40 | 4 | 321 | 4 |
55 y más | 602 | 15 | 0 | 578 | 9 |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
---|