Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por categoría ocupacional
según sexo y rama de actividad económioca

Estado Trujillo

SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL CATEGORÍA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRAB. FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRAB. POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
                   
TOTAL 130.673 36.737 36.738 3.277 4.115 7.113 39.895 371 2.427
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 43.975 1.969 9.409 2.488 0 3.419 26.242 112 336
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 258 42 160 0 0 17 38 0 1
INDUSTRIA MANUFACTURERA 7.454 1.153 4.706 12 0 341 1.085 0 157
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.353 1.071 226 0 0 10 36 0 10
CONSTRUCCION 6.243 1.559 2.706 25 0 351 1.498 9 95
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 19.700 2.257 8.342 143 0 1.890 6.811 26 231
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6.095 2.303 2.184 13 0 117 1.201 168 109
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 3.228 704 2.022 0 0 194 230 1 77
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 37.821 24.831 5.664 151 4.115 596 1.798 42 624
NO DECLARADO 4.546 848 1.319 445 0 178 956 13 787
                   
VARONES 98.241 19.604 29.445 2.980 192 6.468 37.571 344 1.637
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 43.174 1.868 9.191 2.446 0 3.348 25.882 112 327
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 233 36 141 0 0 17 38 0 1
INDUSTRIA MANUFACTURERA 6.283 972 4.081 6 0 283 792 0 149
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.071 836 179 0 0 10 36 0 10
CONSTRUCCION 5.875 1.417 2.536 25 0 336 1.472 9 80
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 14.741 1.402 5.630 111 0 1.572 5.810 25 191
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5.660 2.051 2.026 13 0 117 1.178 167 108
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 1.955 412 1.140 0 0 157 202 1 43
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 15.869 10.069 3.492 60 192 478 1.316 17 245
NO DECLARADO 3.380 541 1.029 319 0 150 845 13 483
                   
HEMBRAS 32.432 17.133 7.293 297 3.923 645 2.324 27 790
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 801 101 218 42 0 71 360 0 9
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 25 6 19 0 0 0 0 0 0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.171 181 625 6 0 58 293 0 8
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 282 235 47 0 0 0 0 0 0
CONSTRUCCION 368 142 170 0 0 15 26 0 15
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 4.959 855 2.712 32 0 318 1.001 1 40
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 435 252 158 0 0 0 23 1 1
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 1.273 292 882 0 0 37 28 0 34
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 21.952 14.762 2.172 91 3.923 118 482 25 379
NO DECLARADO 1.166 307 290 126 0 28 111 0 304

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.