![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA |
||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 24.154 | 12.760 | 1.411 | 2.157 | 2.085 | 5.227 | 514 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 23.766 | 12.760 | 1.379 | 2.104 | 2.025 | 5.002 | 496 |
| DISTRITO FEDERAL | 255 | 27 | 68 | 74 | 54 | 29 | 5 |
| ANZOATEGUI | 14 | - | 1 | 7 | 2 | 4 | - |
| APURE | 11 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - |
| ARAGUA | 52 | - | 16 | 18 | 9 | 9 | - |
| BARINAS | 19 | - | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| BOLIVAR | 14 | - | 8 | 1 | 1 | 4 | - |
| CARABOBO | 59 | - | 20 | 17 | 13 | 8 | 1 |
| COJEDES | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| FALCON | 64 | - | 5 | 9 | 8 | 41 | 1 |
| GUARICO | 13 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | - |
| LARA | 536 | - | 70 | 109 | 104 | 246 | 7 |
| MERIDA | 247 | - | 57 | 41 | 21 | 124 | 4 |
| MIRANDA | 51 | - | 15 | 12 | 8 | 16 | - |
| MONAGAS | 7 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 4 | - | 0 | 2 | 2 | - | - |
| PORTUGUESA | 47 | - | 5 | 7 | 12 | 22 | 1 |
| SUCRE | 11 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
| TACHIRA | 116 | - | 17 | 35 | 23 | 40 | 1 |
| TRUJILLO | 20.217 | 12.760 | 776 | 1.288 | 1.360 | 3.625 | 408 |
| YARACUY | 15 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | - |
| ZULIA | 1.848 | - | 317 | 436 | 349 | 725 | 21 |
| AMAZONAS | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| DELTA AMACURO | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| NO DECLARADO | 154 | - | 9 | 24 | 20 | 57 | 44 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 388 | - | 32 | 53 | 60 | 225 | 18 |
| VARONES | 12.620 | 6.629 | 766 | 1.120 | 1.100 | 2.747 | 258 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 12.354 | 6.629 | 745 | 1.085 | 1.066 | 2.582 | 247 |
| DISTRITO FEDERAL | 142 | - | 27 | 43 | 46 | 24 | 2 |
| ANZOATEGUI | 7 | - | 1 | 3 | - | 3 | - |
| APURE | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| ARAGUA | 23 | - | 9 | 7 | 5 | 2 | - |
| BARINAS | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| BOLIVAR | 7 | - | 4 | - | 1 | 2 | - |
| CARABOBO | 34 | - | 14 | 10 | 4 | 6 | - |
| COJEDES | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| FALCON | 32 | - | 2 | 5 | 4 | 21 | - |
| GUARICO | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| LARA | 301 | - | 40 | 59 | 59 | 138 | 5 |
| MERIDA | 139 | - | 35 | 26 | 14 | 61 | 3 |
| MIRANDA | 19 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
| MONAGAS | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| NUEVA ESPARTA | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| PORTUGUESA | 19 | - | 2 | 2 | 7 | 8 | - |
| SUCRE | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| TACHIRA | 63 | - | 8 | 20 | 14 | 20 | 1 |
| TRUJILLO | 10.462 | 6.629 | 413 | 653 | 707 | 1.858 | 202 |
| YARACUY | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
| ZULIA | 981 | - | 173 | 228 | 181 | 390 | 9 |
| AMAZONAS | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| DELTA AMACURO | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| NO DECLARADO | 82 | - | 4 | 11 | 11 | 32 | 24 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 266 | - | 21 | 35 | 34 | 165 | 11 |
| HEMBRAS | 11.534 | 6.131 | 645 | 1.037 | 985 | 2.480 | 256 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 11.412 | 6.131 | 634 | 1.019 | 959 | 2.420 | 249 |
| DISTRITO FEDERAL | 113 | - | 25 | 28 | 30 | 27 | 3 |
| ANZOATEGUI | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
| APURE | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - |
| ARAGUA | 29 | - | 7 | 11 | 4 | 7 | - |
| BARINAS | 7 | - | - | 2 | 4 | 1 | - |
| BOLIVAR | 7 | - | 4 | 1 | - | 2 | - |
| CARABOBO | 25 | - | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| COJEDES | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - |
| FALCON | 32 | - | 3 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| GUARICO | 8 | - | - | 4 | - | 4 | - |
| LARA | 235 | - | 30 | 50 | 45 | 108 | 2 |
| MERIDA | 108 | - | 22 | 15 | 7 | 63 | 1 |
| MIRANDA | 32 | - | 10 | 8 | 3 | 11 | - |
| MONAGAS | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| PORTUGUESA | 28 | - | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 |
| SUCRE | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| TACHIRA | 53 | - | 9 | 15 | 9 | 20 | - |
| TRUJILLO | 9.755 | 6.131 | 363 | 635 | 653 | 1.767 | 206 |
| YARACUY | 9 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
| ZULIA | 867 | - | 144 | 208 | 168 | 335 | 12 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| NO DECLARADO | 72 | - | 5 | 13 | 9 | 25 | 20 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 122 | - | 11 | 18 | 26 | 60 | 7 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()