![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| GRUPOS DE EDAD | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
| TOTAL | 3.129 | 2.421 | 708 | 2.747 | 2.152 | 595 | 382 | 269 | 113 |
| 0-4 | 24 | 14 | 10 | 21 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 5-9 AÑOS | 53 | 30 | 23 | 44 | 22 | 22 | 9 | 8 | 1 |
| 10-14 AÑOS | 731 | 460 | 271 | 537 | 328 | 209 | 194 | 132 | 62 |
| 15-19 AÑOS | 760 | 572 | 188 | 642 | 496 | 146 | 118 | 76 | 42 |
| 20-24 AÑOS | 569 | 534 | 35 | 551 | 516 | 35 | 18 | 18 | - |
| 25-34 AÑOS | 456 | 426 | 30 | 432 | 406 | 26 | 24 | 20 | 4 |
| 35-44 AÑOS | 219 | 191 | 28 | 204 | 179 | 25 | 15 | 12 | 3 |
| 45-54 AÑOS | 81 | 55 | 26 | 80 | 54 | 26 | 1 | 1 | - |
| 55-64 AÑOS | 59 | 36 | 23 | 59 | 36 | 23 | - | - | - |
| 65-74 AÑOS | 75 | 42 | 33 | 75 | 42 | 33 | - | - | - |
| 75 Y MAS AÑOS | 102 | 61 | 41 | 102 | 61 | 41 | - | - | - |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()