AÑOS | LECHE | CARNES | AVES Y HUEVOS |
1960 | 3.577.117,50 | 42.639.497,90 | 9.895.016,80 |
1961 | 3.718.837,50 | 45.161.497,00 | 7.239.815,10 |
1962 | 4.092.870,00 | 46.068.353,10 | 8.001.382,10 |
1963 | 4.433.475,00 | 48.425.386,40 | 7.922.147,40 |
1964 | 4.978.222,50 | 50.198.732,90 | 9.424.095,90 |
1965 | 5.317.057,50 | 53.797.946,20 | 10.015.876,00 |
1966 | 5.727.600,00 | 51.933.674,90 | 4.344.280,90 |
1967 | 6.083.482,50 | 56.428.944,70 | 4.297.609,00 |
1968 | 6.263.460,00 | 57.806.969,90 | 13.347.108,00 |
1968 | 56.304.382,50 | 80.465.333,10 | 35.054.415,70 |
1970 | 50.005.882,50 | 76.913.043,70 | 37.891.827,50 |
1971 | 61.259.992,50 | 86.602.363,50 | 29.929.456,30 |
1972 | 65.579.452,50 | 82.652.902,40 | 22.380.940,10 |
1973 | 63.942.982,50 | 86.527.113,20 | 33.832.371,90 |
1974 | 76.273.575,00 | 63.769.757,00 | 32.111.985,60 |
1975 | 81.444.555,00 | 106.344.155,20 | 36.192.742,80 |
1976 | 87.515.460,00 | 81.075.459,70 | 32.560.618,90 |
1977 | 101.168.670,00 | 88.493.774,90 | 33.076.295,30 |
1978 | 94.923.848,50 | 112.862.774,90 | 36.116.551,10 |
1979 | 101.440.081,00 | 94.227.119,00 | 36.369.636,00 |
1980 | 113.918.325,00 | 99.890.276,00 | 49.123.434,00 |
Fuentes : | MAC, Anuario Estadísticos Agropecuario, varios años. |
---|---|
ULA - IIES. Estimaciones de la Sección Economía Agrícola,1983. |