AÑOS | LECHE | CARNES | AVES Y HUEVOS |
1960 | 530.250,0 | 18.215.007,7 | 2.358.974,9 |
1961 | 560.175,0 | 19.218.604,5 | 564.265,9 |
1962 | 606.375,0 | 19.113.143,2 | 600.222,1 |
1963 | 657.300,0 | 19.822.134,7 | 597.138,3 |
1964 | 737.625,0 | 22.313.592,7 | 660.975,6 |
1965 | 789.075,0 | 21.453.094,5 | 677.997,5 |
1966 | 848.400,0 | 24.372.000,7 | 172.331,5 |
1967 | 901.425,0 | 26.429.704,5 | 171.218,8 |
1968 | 928.200,0 | 27.040.529,2 | 2.307.322,3 |
1969 | 4.829.475,0 | 30.751.263,7 | 8.803.581,2 |
1970 | 2.109.975,0 | 31.496.789,2 | 9.457.384,6 |
1971 | 4.372.200,0 | 32.256.753,0 | 5.654.697,6 |
1972 | 3.024.000,0 | 32.145.177,2 | 4.806.599,6 |
1973 | 2.954.700,0 | 33.238.542,7 | 8.028.871,3 |
1974 | 7.859.250,0 | 28.417.935,0 | 6.092.529,9 |
1975 | 6.120.450,0 | 40.878.816,0 | 7.435.066,6 |
1976 | 8.960.175,0 | 33.674.430,0 | 5.187.248,0 |
1977 | 10.795.575,0 | 37.174.484,2 | 5.252.235,0 |
1978 | 13.108.725,0 | 59.212.092,0 | 4.501.603,0 |
1979 | 13.879.950,0 | 50.440.473,0 | 5.565.963,0 |
1980 | 12.261.900,0 | 48.804.647,0 | 7.931.568,0 |
Fuentes : | MAC, Anuario Estadísticos Agropecuario, varios años. |
---|---|
ULA - IIES. Estimaciones de la Sección Economía Agrícola,1983. |