AÑOS | LECHE | CARNES | AVES Y HUEVOS |
1960 | 1.020.382,5 | 9.385.047,0 | 2.776.536,5 |
1961 | 1.077.622,5 | 10.119.163,5 | 2.477.908,8 |
1962 | 1.167.457,5 | 10.380.234,7 | 2.740.046,8 |
1963 | 1.264.447,5 | 11.032.812,0 | 2.712.377,9 |
1964 | 1.419.870,0 | 10.584.967,5 | 3.227.531,5 |
1965 | 1.518.052,5 | 12.524.817,0 | 3.430.034,4 |
1966 | 1.633.725,0 | 10.404.777,7 | 1.427.924,4 |
1967 | 1.735.087,5 | 11.323.438,5 | 1.407.342,4 |
1968 | 1.786.365,0 | 11.589.093,0 | 4.648.519,9 |
1969 | 12.798.307,5 | 19.067.415,7 | 12.073.727,2 |
1970 | 9.266.917,5 | 23.769.904,5 | 12.972.776,8 |
1971 | 10.599.735,0 | 29.022.390,0 | 10.275.326,4 |
1972 | 13.487.572,5 | 27.870.127,5 | 5.931.993,3 |
1973 | 13.136.977,5 | 28.800.130,0 | 8.311.515,6 |
1974 | 17.366.775,0 | 18.003.579,5 | 9.923.848,9 |
1975 | 22.713.547,5 | 33.853.644,7 | 10.565.887,2 |
1976 | 24.710.587,5 | 23.150.479,5 | 10.475.115,2 |
1977 | 30.398.415,0 | 21.278.832,0 | 10.174.527,3 |
1978 | 28.974.967,5 | 26.133.099,7 | 10.261.755,9 |
1979 | 30.817.778,0 | 14.575.125,0 | 11.158.770,0 |
1980 | 33.000.450,0 | 19.453.529,0 | 13.237.704,0 |
Fuentes : | MAC, Anuario Estadísticos Agropecuario, varios años. |
---|---|
ULA - IIES. Estimaciones de la Sección Economía Agrícola,1983. |