Agrupaciones Industriales | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | 5.318 | 5.229 | 6.424 | 8.235 | 9.888 | 11.092 | 13.296 |
Alimentos | 1.745 | 1.737 | 2.099 | 2.923 | 3.968 | 5.048 | 7.846 |
Bebidas y tabaco | 1.935 | 2.021 | 1.940 | 1.894 | 1.875 | 189 | 2.048 |
Textiles | 109 | 122 | 133 | 142 | 150 | 164 | 190 |
Vestidos y Calzados | 324 | 329 | 331 | 327 | 320 | 328 | 352 |
Cueros y Pieles | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Madera y corcho | 616 | 892 | 1.601 | 2.421 | 3.094 | 3.046 | 2.227 |
Muebles y accesorios | 589 | 128 | 320 | 528 | 481 | 613 | 633 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | 2.056 | 2.464 | 2.454 | 2.515 | 3.014 | 3.465 | 3.244 |
Papel y celulosa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos Químicos | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 |
Derv. petróleo y carbón | 1.693 | 1.971 | 1.951 | 2.071 | 2.601 | 3.067 | 2.836 |
Caucho y sus productos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos plásticos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Minerales no metálicos | 346 | 477 | 459 | 431 | 401 | 388 | 296 |
Metálicos Básicos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | 1.317 | 1.501 | 1.644 | 1.762 | 1.874 | 2.078 | 2.429 |
Productos metálicos | 204 | 211 | 212 | 208 | 201 | 204 | 1.088 |
Maq. excepto eléctrica | 546 | 633 | 704 | 763 | 822 | 921 | 215 |
Maq. y equipo eléctrico | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Material de transporte | 567 | 657 | 728 | 791 | 851 | 953 | 1.126 |
GRUPO RESIDUAL | 79 | 80 | 79 | 77 | 74 | 75 | 80 |
Artes gráficas | 75 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 76 |
Diversas | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
TOTAL | 8.770 | 9.274 | 10.572 | 12.589 | 14.850 | 16.710 | 19.049 |
Agrupaciones Industriales | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | 14.580 | 15.995 | 15.965 | 22.383 | 19.445 | 21.174 | 22.526 |
Alimentos | 8.604 | 9.439 | 9.421 | 13.209 | 3.102 | 3.378 | 3.594 |
Bebidas y tabaco | 2.245 | 2.463 | 2.459 | 3.447 | 6.062 | 6.598 | 7.020 |
Textiles | 209 | 229 | 229 | 321 | ---- | ---- | ---- |
Vestidos y Calzados | 386 | 424 | 423 | 593 | ---- | ---- | ---- |
Cueros y Pieles | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Madera y corcho | 2.442 | 2.679 | 2.674 | 3.749 | 9.952 | 10.838 | 11.530 |
Muebles y accesorios | 694 | 761 | 759 | 1.064 | 329 | 359 | 382 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | 3.557 | 3.903 | 3.895 | 5.461 | 7.788 | 8.482 | 9.023 |
Papel y celulosa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos Químicos | 13 | 14 | 14 | 19 | |||
Derv. petróleo y carbón | 3.110 | 3.412 | 3.406 | 4.775 | 6.736 | 7.336 | 7.804 |
Caucho y sus productos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos plásticos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Minerales no metálicos | 434 | 477 | 475 | 667 | 1.052 | 1.146 | 1.219 |
Metálicos Básicos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | 2.663 | 2.922 | 2.916 | 4.089 | 1.525 | 1.661 | 1.767 |
Productos metálicos | 1.193 | 1.309 | 1.306 | 1.831 | 840 | 915 | 973 |
Maq. excepto eléctrica | 236 | 259 | 258 | 363 | 536 | 584 | 622 |
Maq. y equipo eléctrico | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Material de transporte | 1.234 | 1.354 | 1.352 | 1.895 | 149 | 162 | 172 |
GRUPO RESIDUAL | 88 | 96 | 96 | 135 | 402 | 438 | 466 |
Artes gráficas | 84 | 91 | 91 | 128 | 402 | 438 | 466 |
Diversas | 4 | 5 | 5 | 7 | ---- | ---- | ---- |
TOTAL | 20.888 | 22.916 | 22.872 | 32.068 | 29.160 | 31.755 | 33.782 |
Agrupaciones Industriales | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | 25.226 | 35.505 | 35.319 | 35.927 | 42.985 | 42.232 | 43.662 |
Alimentos | 4.025 | 3.052 | 3.036 | 2.686 | 3.221 | 5.482 | 6.496 |
Bebidas y tabaco | 7.862 | 3.986 | 3.965 | 5.525 | 6.601 | 6.712 | 7.527 |
Textiles | ---- | 6.436 | 6.402 | 4.134 | 4.938 | 5.202 | 4.565 |
Vestidos y Calzados | ---- | 249 | 248 | 238 | 320 | 336 | 415 |
Cueros y Pieles | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Madera y corcho | 12.912 | 21.632 | 21.519 | 23.269 | 27.767 | 23.773 | 23.402 |
Muebles y accesorios | 427 | 150 | 149 | 76 | 108 | 727 | 1.257 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | 10.105 | 7.233 | 7.196 | 6.256 | 7.460 | 8.503 | 9.727 |
Papel y celulosa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos Químicos | |||||||
Derv. petróleo y carbón | 8.739 | 5.646 | 5.617 | 4.982 | 5.956 | 5.706 | 5.987 |
Caucho y sus productos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos plásticos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Minerales no metálicos | 1.366 | 1.587 | 1.579 | 1.274 | 1.504 | 2.797 | 3.740 |
Metálicos Básicos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | 1.979 | 2.249 | 2.237 | 2.264 | 2.394 | 4.698 | 5.692 |
Productos metálicos | 1.090 | 1.805 | 1.795 | 1.767 | 1.802 | 3.636 | 4.298 |
Maq. excepto eléctrica | 696 | 354 | 352 | 309 | 377 | 559 | 867 |
Maq. y equipo eléctrico | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Material de transporte | 193 | 90 | 90 | 188 | 215 | 503 | 527 |
GRUPO RESIDUAL | 522 | 363 | 361 | 395 | 485 | 504 | 492 |
Artes gráficas | 522 | 263 | 262 | 314 | 978 | 504 | 492 |
Diversas | ---- | 100 | 99 | 81 | 107 | ---- | ---- |
TOTAL | 37.832 | 45.350 | 45.113 | 44.842 | 53.324 | 55.937 | 59.573 |
Fuentes : | ULA - IIES - Corpoandes. Diagnósticos Región Andina, Sector Secundario, Mérida, Venezuela, 1975. |
---|---|
ULA - IIES - Corpoandes. Informe Económico Región de Los Andes, Año 1972; 1973-74; 1975-76; 1977-79. | |
IIES Estimaciones de la Sección Estudios Regionales y Urbanos. |