Agrupaciones Industriales | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | 18.946 | 19.579 | 19.363 | 21.067 | 23.211 | 26.482 | 28.658 |
Alimentos | 11.137 | 11.266 | 9.265 | 11.059 | 12.783 | 15.056 | 16.302 |
Bebidas y tabaco | 3.429 | 4.378 | 4.865 | 5.614 | 5.938 | 6.473 | 7.460 |
Textiles | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Vestidos y Calzados | 2.049 | 2.029 | 2.094 | 2.219 | 2.155 | 2.130 | 2.153 |
Cueros y Pieles | 64 | 89 | 72 | 34 | 100 | 100 | 231 |
Madera y corcho | 1.123 | 602 | 1.531 | 836 | 1.150 | 1.699 | 1.161 |
Muebles y accesorios | 1.144 | 1.215 | 1.536 | 1.305 | 1.085 | 1.024 | 1.350 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | 2.321 | 2.658 | 3.051 | 2.490 | 3.064 | 3.169 | 3.227 |
Papel y celulosa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos Químicos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Derv. petróleo y carbón | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Caucho y sus productos | 26 | 27 | 30 | 34 | 35 | 39 | 41 |
Productos plásticos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Minerales no metálicos | 2.295 | 2.631 | 3.024 | 2.456 | 3.029 | 3.130 | 3.186 |
Metálicos Básicos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | 3.918 | 4.160 | 4.551 | 5.044 | 5.261 | 5.438 | 5.819 |
Productos metálicos | 223 | 239 | 264 | 293 | 308 | 321 | 345 |
Maq. excepto eléctrica | 985 | 1.078 | 1.209 | 1.371 | 1.468 | 1.552 | 1.692 |
Maq. y equipo eléctrico | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Material de transporte | 2.710 | 2.843 | 3.078 | 3.380 | 3.485 | 3.565 | 3.782 |
GRUPO RESIDUAL | 459 | 478 | 517 | 566 | 581 | 591 | 627 |
Artes gráficas | 395 | 406 | 432 | 466 | 472 | 474 | 490 |
Diversas | 64 | 72 | 85 | 100 | 109 | 121 | 137 |
TOTAL | 25.644 | 26.875 | 27.485 | 29.166 | 32.117 | 35.685 | 38.331 |
Agrupaciones Industriales | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | 29.800 | 31.675 | 31.424 | 38.317 | 37.554 | 40.858 | 42.225 |
Alimentos | 16.950 | 18.019 | 17.876 | 21.797 | 22.249 | 24.207 | 25.017 |
Bebidas y tabaco | 7.760 | 8.245 | 8.180 | 9.974 | 13.013 | 14.158 | 14.631 |
Textiles | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Vestidos y Calzados | 2.239 | 2.380 | 2.361 | 2.879 | 140 | 153 | 158 |
Cueros y Pieles | 240 | 255 | 253 | 309 | 532 | 579 | 598 |
Madera y corcho | 1.207 | 1.283 | 1.273 | 1.552 | 462 | 502 | 519 |
Muebles y accesorios | 1.404 | 1.493 | 1.481 | 1.806 | 1.157 | 1.259 | 1.302 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | 3.355 | 3.567 | 3.538 | 4.314 | 16.392 | 17.834 | 18.431 |
Papel y celulosa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos Químicos | ---- | ---- | ---- | ---- | 187 | 204 | 210 |
Derv. petróleo y carbón | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Caucho y sus productos | 42 | 45 | 44 | 54 | 456 | 496 | 513 |
Productos plásticos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Minerales no metálicos | 3.313 | 3.522 | 3.494 | 4.260 | 15.679 | 17.058 | 17.629 |
Metálicos Básicos | ---- | ---- | ---- | ---- | 70 | 76 | 79 |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | 6.052 | 6.432 | 6.381 | 7.781 | 2.800 | 3.047 | 3.148 |
Productos metálicos | 359 | 381 | 378 | 461 | 1.882 | 2.048 | 2.116 |
Maq. excepto eléctrica | 1.760 | 1.871 | 1.856 | 2.263 | 871 | 948 | 979 |
Maq. y equipo eléctrico | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Material de transporte | 3.933 | 4.180 | 4.147 | 5.057 | 47 | 51 | 53 |
GRUPO RESIDUAL | 652 | 693 | 687 | 838 | 1.713 | 1.864 | 1.926 |
Artes gráficas | 509 | 541 | 537 | 654 | 1.555 | 1.692 | 1.748 |
Diversas | 143 | 152 | 150 | 184 | 158 | 172 | 178 |
TOTAL | 39.859 | 42.367 | 42.031 | 51.250 | 58.459 | 63.603 | 65.730 |
Agrupaciones Industriales | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | 44.991 | 37.644 | 40.881 | 38.927 | 44.672 | 51.069 | 51.584 |
Alimentos | 26.656 | 21.852 | 23.731 | 19.253 | 22.006 | 30.900 | 32.512 |
Bebidas y tabaco | 15.590 | 13.544 | 14.709 | 16.083 | 18.322 | 13.016 | 13.107 |
Textiles | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Vestidos y Calzados | 168 | 125 | 136 | 173 | 189 | 99 | 102 |
Cueros y Pieles | 637 | 867 | 941 | 537 | 661 | 695 | 510 |
Madera y corcho | 553 | 257 | 279 | 1.952 | 2.267 | 2.285 | 2.112 |
Muebles y accesorios | 1.387 | 999 | 1.085 | 916 | 1.227 | 4.074 | 4.241 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | 19.638 | 28.719 | 31.189 | 34.997 | 39.951 | 36.066 | 37.578 |
Papel y celulosa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Productos Químicos | 224 | 536 | 582 | ---- | ---- | 199 | 207 |
Derv. petróleo y carbón | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Caucho y sus productos | 546 | ---- | ---- | 528 | 567 | ---- | ---- |
Productos plásticos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Minerales no metálicos | 18.784 | 28.036 | 30.447 | 33.957 | 38.817 | 35.370 | 36.711 |
Metálicos Básicos | 84 | 147 | 160 | 512 | 567 | 497 | 660 |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | 3.355 | 5.259 | 5.711 | 6.242 | 7.083 | 7.750 | 9.324 |
Productos metálicos | 2.255 | 3.599 | 3.909 | 3.245 | 3.683 | 4.968 | 5.632 |
Maq. excepto eléctrica | 1.044 | 1.036 | 1.123 | 2.386 | 2.739 | 1.490 | 1.675 |
Maq. y equipo eléctrico | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Material de transporte | 56 | 624 | 679 | 611 | 661 | 1.292 | 2.017 |
GRUPO RESIDUAL | 2.052 | 1.829 | 1.986 | 2.394 | 2.739 | 4.471 | 4.844 |
Artes gráficas | 1.863 | 1.689 | 1.835 | 2.245 | 2.550 | 4.173 | 4.446 |
Diversas | 189 | 140 | 151 | 149 | 189 | 298 | 398 |
TOTAL | 70.036 | 73.451 | 79.768 | 82.560 | 94.445 | 99.356 | 103.330 |
Fuentes : | ULA - IIES - Corpoandes. Diagnósticos Región Andina, Sector Secundario, Mérida, Venezuela, 1975. |
---|---|
ULA - IIES - Corpoandes. Informe Económico Región de Los Andes, Año 1972; 1973-74; 1975-76; 1977-79. | |
IIES Estimaciones de la Sección Estudios Regionales y Urbanos. |