AÑOS | PESCADO |
1960 | 1.016.492,30 |
1961 | 1.453.015,00 |
1962 | 717.705,20 |
1963 | 837.396,00 |
1964 | 2.193.599,40 |
1965 | 659.899,90 |
1966 | 417.157,80 |
1967 | 674.581,20 |
1968 | 1.083.378,40 |
1969 | 1.163.465,70 |
1970 | 600.214,50 |
1971 | 659.619,90 |
1972 | 713.304,70 |
1973 | 292.186,50 |
1974 | 204.178,40 |
1975 | 99.889,00 |
1976 | 123.651,20 |
1977 | 244.662,20 |
1978 | 373.593,90 |
1979 | 1.093.499,00 |
1980 |
---- |
Fuentes : | MAC, Anuario Estadísticos Agropecuario, varios años. |
---|---|
ULA - IIES. Estimaciones de la Sección Economía Agrícola,1983. |