![]() |
![]() |
| AÑOS | PESCADO |
| 1960 | 64.245,8 |
| 1961 | 91.968,3 |
| 1962 | 37.843,4 |
| 1963 | 73.046,6 |
| 1964 | 103.409,4 |
| 1965 | 89.768,1 |
| 1966 | 121.891,0 |
| 1967 | 207.968,8 |
| 1968 | 220.020,0 |
| 1969 | 244.662,2 |
| 1970 | 286.026,0 |
| 1971 | 320.789,1 |
| 1972 | 176.896,0 |
| 1973 | 247.742,5 |
| 1974 | 183.496,6 |
| 1975 | 87.127,9 |
| 1976 | 114.410,4 |
| 1977 | 201.538,3 |
| 1978 | 328.270,0 |
| 1979 | 257.863,0 |
| 1980 | 949.166,0 |
| Fuentes : | MAC, Anuario Estadísticos Agropecuario, varios años. |
|---|---|
| ULA - IIES. Estimaciones de la Sección Economía Agrícola,1983. |
![]()