AÑOS | PESCADO |
1960 | 952.246,5 |
1961 | 1.361.046,7 |
1962 | 679.861,8 |
1963 | 764.349,4 |
1964 | 2.090.190,0 |
1965 | 570.131,8 |
1966 | 295.266,8 |
1967 | 466.882,4 |
1968 | 863.358,4 |
1969 | 918.803,5 |
1970 | 314.188,5 |
1971 | 338.830,8 |
1972 | 536.408,7 |
1973 | 44.444,0 |
1974 | 20.681,8 |
1975 | 12.761,1 |
1976 | 9.240,8 |
1977 | 43.123,9 |
1978 | 45.324,1 |
1979 | 57.205,0 |
1980 | 144.333,0 |
Fuentes : | MAC, Anuario Estadísticos Agropecuario, varios años. |
---|---|
ULA - IIES. Estimaciones de la Sección Economía Agrícola,1983. |