Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Capital Fijo por Agrupaciones y Ramas Industriales,
según Estratos de Ocupación.

Venezuela. 1979 - 1985

Años

Año 1979 Año 1981 Año 1982 Año 1983 Año 1984 Año 1985

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1979

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 3.497.440 2.644.777 258.660 234.564 359.439
BEBIDAS Y TABACO 1.725.954 1.546.880 71.931 86.519 20.624
TEXTILES 1.547.184 1.240.164 159.966 79.812 67.242
VESTUARIO Y CALZADO 564.358 208.252 68.885 132.983 154.238
CUEROS Y PIELES 91.300 43.024 20.698 18.241 9.337
MADERA Y CORCHOS 294.243 107.176 58.757 69.388 58.922
MUEBLES Y ACCESORIOS 268.218 30.441 49.745 83.966 104.066
INDUSTRIAS TRADICIONALES 7.988.697 5.820.714 688.642 705.473 773.868
PAPEL Y CELULOSA 1.399.620 1.245.578 72.950 58.835 22.257
PRODUCTOS QUÍMICOS 2.842.206 2.475.034 173.579 105.169 88.424
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 2.037.744 1.993.240 28.639 7.709 8.156
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 351.009 273.964 19.244 30.333 27.468
PRODUCTOS PLÁSTICOS 944.444 540.891 166.907 147.264 89.382
MINERALES NO METÁLICOS 2.343.722 1.634.196 230.668 271.988 206.870
METÁLICAS BÁSICAS 10.728.421 10.440.108 99.779 93.865 94.669
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 20.647.166 18.603.011 791.766 715.163 537.226
PRODUCTOS METÁLICOS 1.590.549 818.441 170.247 290.697 311.164
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 423.339 244.435 51.592 85.416 41.896
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 614.375 419.492 85.697 60.869 48.317
MATERIAL DE TRANSPORTE 1.453.937 1.084.784 251.017 80.287 37.849
INDUSTRIAS MECÁNICAS 4.082.200 2.567.152 558.553 517.269 439.226
ARTES GRAFICAS 763.471 233.807 101.415 307.102 121.147
DIVERSAS 155.681 65.121 23.572 36.779 30.209
GRUPO RESIDUAL 919.152 298.928 124.987 343.881 151.356
TOTAL : 33.637.215 27.289.805 2.163.948 2.281.786 1.901.676
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1981

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 5.294.896 3.883.749 474.941 455.046 481.160
BEBIDAS Y TABACO 3.003.242 2.786.067 67.967 91.409 57.799
TEXTILES 1.142.481 825.306 120.007 137.573 59.595
VESTUARIO Y CALZADO 747.390 201.620 135.310 220.612 189.848
CUEROS Y PIELES 108.361 44.163 30.577 19.807 13.814
MADERA Y CORCHOS 370.538 110.565 50.852 115.926 93.195
MUEBLES Y ACCESORIOS 375.241 72.379 28.006 98.235 176.621
INDUSTRIAS TRADICIONALES 11.042.149 7.923.849 907.660 1.138.608 1.072.032
PAPEL Y CELULOSA 1.355.495 1.131.892 101.211 71.685 50.707
PRODUCTOS QUÍMICOS 3.329.012 2.641.134 318.332 251.984 117.562
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 830.055 751.935 5.250 36.509 36.361
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 506.968 347.219 81.561 50.087 28.101
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.258.553 475.719 322.695 290.349 169.790
MINERALES NO METÁLICOS 4.348.231 3.327.854 398.064 349.608 272.705
METÁLICAS BÁSICAS 16.721.732 16.280.396 196.056 148.202 97.078
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 28.350.046 24.956.149 1.423.169 1.198.424 772.304
PRODUCTOS METÁLICOS 2.792.710 1.533.268 330.174 351.882 577.386
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 735.616 424.985 109.891 113.623 87.117
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 782.079 494.502 125.448 96.988 65.141
MATERIAL DE TRANSPORTE 1.687.519 1.338.091 122.683 131.252 95.493
INDUSTRIAS MECÁNICAS 5.997.924 3.790.846 688.196 693.745 825.137
ARTES GRAFICAS 911.334 431.991 102.186 185.466 191.691
DIVERSAS 255.603 72.062 63.502 40.510 79.529
GRUPO RESIDUAL 1.166.937 504.053 165.688 225.976 271.220
TOTAL : 46.557.056 37.174.897 3.184.713 3.256.753 2.940.693
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1982

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 5.951.650 4.075.649 555.521 542.234 778.246
BEBIDAS Y TABACO 4.150.025 3.928.197 90.847 81.915 49.066
TEXTILES 1.595.055 973.683 394.981 173.110 53.281
VESTUARIO Y CALZADO 802.706 254.682 128.186 255.647 164.191
CUEROS Y PIELES 146.198 59.255 47.327 27.646 11.970
MADERA Y CORCHOS 372.159 132.427 32.696 102.910 104.126
MUEBLES Y ACCESORIOS 415.391 104.026 25.382 97.259 188.724
INDUSTRIAS TRADICIONALES 13.433.184 9.527.919 1.274.940 1.280.721 1.349.604
PAPEL Y CELULOSA 1.393.090 1.231.828 59.767 77.060 24.435
PRODUCTOS QUÍMICOS 4.457.106 3.289.581 351.889 683.406 132.230
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 9.223.237 9.099.254 54.896 39.946 29.141
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 461.451 373.409 19.471 48.409 20.162
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.401.294 466.019 433.519 280.393 221.363
MINERALES NO METÁLICOS 4.640.374 3.458.232 416.890 500.932 264.320
METÁLICAS BÁSICAS 18.094.933 17.500.994 303.066 195.938 94.935
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 39.671.485 35.419.317 1.639.498 1.826.084 786.586
PRODUCTOS METÁLICOS 2.679.211 1.521.715 359.114 323.411 474.971
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 761.240 471.500 95.749 125.516 68.475
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 878.563 584.557 168.778 77.232 47.996
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.083.391 1.731.929 112.183 125.719 113.560
INDUSTRIAS MECÁNICAS 6.402.405 4.309.701 735.824 651.878 705.002
ARTES GRAFICAS 936.115 373.361 144.053 241.057 177.644
DIVERSAS 334.459 185.281 53.655 37.476 58.047
GRUPO RESIDUAL 1.270.574 558.642 197.708 278.533 235.691
TOTAL : 60.777.648 49.815.579 3.847.970 4.037.216 3.076.883
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1983

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 6.253.302 4.316.571 515.414 613.529 807.788
BEBIDAS Y TABACO 7.880.462 7.651.017 98.217 88.528 42.700
TEXTILES 1.459.777 888.338 390.360 132.269 48.810
VESTUARIO Y CALZADO 873.669 283.552 122.142 294.547 173.428
CUEROS Y PIELES 165.663 76.702 37.184 32.106 19.671
MADERA Y CORCHOS 387.796 129.753 42.302 118.088 97.653
MUEBLES Y ACCESORIOS 422.010 75.707 115.274 79.356 151.673
INDUSTRIAS TRADICIONALES 17.442.679 13.421.640 1.320.893 1.358.423 1.341.723
PAPEL Y CELULOSA 1.416.024 1.202.370 94.548 90.940 28.166
PRODUCTOS QUÍMICOS 4.902.525 3.849.797 564.707 330.320 157.701
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 7.840.792 7.695.844 52.560 43.604 48.784
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 386.268 308.757 14.680 45.827 17.004
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.347.294 403.595 467.877 260.912 214.910
MINERALES NO METÁLICOS 5.628.478 4.255.655 526.231 487.405 359.187
METÁLICAS BÁSICAS 27.184.338 26.627.118 309.651 146.680 100.889
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 48.705.719 44.343.136 2.030.254 1.405.688 926.641
PRODUCTOS METÁLICOS 2.934.015 1.739.381 336.864 449.052 408.718
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 855.770 535.152 117.022 139.136 64.460
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 867.680 557.442 158.706 111.486 40.046
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.193.674 1.718.683 199.464 148.174 127.353
INDUSTRIAS MECÁNICAS 6.851.139 4.550.658 812.056 847.848 640.577
ARTES GRAFICAS 1.048.121 408.196 151.380 175.574 312.971
DIVERSAS 297.883 82.991 77.553 74.285 63.054
GRUPO RESIDUAL 1.346.004 491.187 228.933 249.859 376.025
TOTAL : 74.345.541 62.806.621 4.392.136 3.861.818 3.284.966
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1984

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 7.100.399 4.823.809 725.917 602.753 947.920
BEBIDAS Y TABACO 4.124.816 3.797.194 168.965 100.675 57.982
TEXTILES 1.732.190 1.324.381 108.688 220.294 78.827
VESTUARIO Y CALZADO 784.848 241.898 85.843 274.688 182.419
CUEROS Y PIELES 174.718 103.883 37.567 16.656 16.612
MADERA Y CORCHOS 413.705 153.724 32.323 137.949 89.709
MUEBLES Y ACCESORIOS 388.647 107.403 22.553 106.042 152.649
INDUSTRIAS TRADICIONALES 14.719.323 10.552.292 1.181.856 1.459.057 1.526.118
PAPEL Y CELULOSA 1.357.960 1.188.840 72.590 76.128 20.402
PRODUCTOS QUÍMICOS 4.456.851 3.314.224 561.596 417.757 163.274
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 9.219.455 9.068.324 84.630 48.445 18.056
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 582.438 501.857 2.626 67.293 10.662
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.330.189 486.270 291.918 282.831 269.170
MINERALES NO METÁLICOS 5.945.060 4.669.341 354.684 577.814 343.221
METÁLICAS BÁSICAS 24.618.607 24.159.344 171.975 206.560 80.728
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 47.510.560 43.388.200 1.540.019 1.676.828 905.513
PRODUCTOS METÁLICOS 2.530.645 1.299.682 427.418 391.562 411.983
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 1.130.886 863.011 82.140 128.717 57.018
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 952.220 635.297 119.636 136.177 61.110
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.851.277 2.401.806 120.018 146.305 183.148
INDUSTRIAS MECÁNICAS 7.465.028 5.199.796 749.212 802.761 713.259
ARTES GRAFICAS 919.339 329.254 193.808 162.625 233.652
DIVERSAS 278.149 124.638 34.253 68.383 50.875
GRUPO RESIDUAL 1.197.488 453.892 228.061 231.008 284.527
TOTAL : 70.892.399 59.594.180 3.699.148 4.169.654 3.429.417
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1985

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL INDUSTRIA FABRIL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 7.584.711 5.259.286 716.911 685.404 923.110
BEBIDAS Y TABACO 4.180.102 3.922.737 103.861 117.535 35.969
TEXTILES 2.061.328 1.587.702 133.796 224.372 115.458
VESTUARIO Y CALZADO 1.026.936 288.498 108.205 393.163 237.070
CUEROS Y PIELES 199.024 117.488 42.195 17.818 21.523
MADERA Y CORCHOS 483.590 205.615 68.433 125.777 83.765
MUEBLES Y ACCESORIOS 444.894 100.634 31.619 123.768 188.873
INDUSTRIAS TRADICIONALES 15.980.585 11.481.960 1.205.020 1.687.837 1.605.768
PAPEL Y CELULOSA 1.662.529 1.457.842 135.675 46.658 22.354
PRODUCTOS QUÍMICOS 5.356.457 4.301.179 486.779 380.154 188.345
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 9.025.179 8.875.692 77.066 49.075 23.346
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 534.481 444.324 8.234 67.188 14.735
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.562.308 750.300 334.141 324.802 153.065
MINERALES NO METÁLICOS 6.061.020 4.793.918 391.051 554.444 321.607
METÁLICAS BÁSICAS 24.117.475 23.627.796 168.827 216.528 104.324
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 48.319.449 44.251.051 1.601.773 1.638.849 827.776
PRODUCTOS METÁLICOS 2.950.810 1.684.309 301.389 476.458 488.654
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 1.187.915 808.857 148.863 130.460 99.735
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 1.074.090 736.348 135.323 139.451 62.968
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.795.428 2.413.504 88.403 200.401 93.120
INDUSTRIAS MECÁNICAS 8.008.243 5.643.018 673.978 946.770 744.477
ARTES GRAFICAS 1.081.697 509.585 129.185 177.254 265.673
DIVERSAS 354.830 133.660 58.865 107.764 54.541
GRUPO RESIDUAL 1.436.527 643.245 188.050 285.018 320.214
TOTAL : 73.744.804 62.019.274 3.668.821 4.558.474 3.498.235
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.